Приветствуем вас на форуме проекта WoW Circle. Если вы читаете это, значит не зарегистрировались у нас. Для того, чтобы получить доступ к расширенным возможностям нашего форума нажмите сюда и пройди регистрацию, которая не займет у вас много времени. После регистрации будут доступны новые, более расширенные, возможности.
Maw of the Dragonlord

Упомянутые в теме пользователи:

Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Почетный флудер
    Регистрация
    05.01.2012
    Адрес
    Луцьк
    Сообщений
    2,345
    Поблагодарил(а)
    445
    Получено благодарностей: 269 (сообщений: 177).
    Репутация: 252

    Maw of the Dragonlord

    1. http://www.wowhead.com/spell=109850#used-by-item
    2.
    Your healing spells have a chance to trigger Cleansing Flames, healing all nearby friendly targets in front of you for 1409 to 2113.
    3. Хилит кастера.
    4. Не должно хилить кастера, а только дружественные цели перед кастером.
    5. 2014-11-06
    6. Cata x25

    пруф - фрагмент worldoflogs.com

    Скрытый текст

    [17:30:05.960] Darnus Cleansing Flames Irowyn +0 (O: 0, A: 8758)
    [17:30:05.960] Darnus Cleansing Flames Frankstêr +0 (O: 0, O: 6966)
    [17:30:05.960] Darnus Cleansing Flames Pantry +0 (O: 0, O: 8047)
    [17:30:09.644] Hennyxo Cleansing Flames Equity +0 (O: 0, O: 8784)
    [17:30:09.644] Hennyxo Cleansing Flames Hypería +0 (O: 0, O: 9473)
    [17:30:09.644] Hennyxo Cleansing Flames Aesel +*0* (O: 0, O: 15984)
    [17:30:09.644] Hennyxo Cleansing Flames Darnus +0 (O: 0, O: 7259)
    [17:30:23.729] Tilko Cleansing Flames Troidz +0 (O: 0, O: 9301)
    [17:30:23.729] Tilko Cleansing Flames Irowyn +0 (O: 0, O: 6389)
    [17:30:23.729] Tilko Cleansing Flames Ganaza +*0* (O: 0, O: 15822)
    [17:30:26.934] Alahsiedra Cleansing Flames Pantry +0 (O: 0, O: 9437)
    [17:30:26.934] Alahsiedra Cleansing Flames Mirror Image +0 (O: 0, O: 7179)
    [17:30:26.934] Alahsiedra Cleansing Flames Mirror Image +0 (O: 0, O: 8258)
    [17:30:26.934] Alahsiedra Cleansing Flames Lvazquez +0 (O: 0, O: 8628)
    [17:30:26.934] Alahsiedra Cleansing Flames Antikz +0 (O: 0, O: 9342)
    [17:30:26.934] Alahsiedra Cleansing Flames Mirror Image +*0* (O: 0, O: 17693)
    [17:30:28.117] Hennyxo Cleansing Flames Hypería +0 (O: 0, O: 7669)
    [17:30:28.117] Hennyxo Cleansing Flames Cassanova +0 (O: 0, O: 6471)
    [17:30:28.117] Hennyxo Cleansing Flames Fjolliz +0 (O: 0, O: 7423)
    [17:30:28.117] Hennyxo Cleansing Flames Blagshokin +0 (O: 0, O: 7123)
    [17:30:41.777] Tilko Cleansing Flames Rínzler +8398 (O: 0)
    [17:30:41.777] Tilko Cleansing Flames Cassanova +7491 (O: 0)
    [17:30:41.777] Tilko Cleansing Flames Orex +5779 (O: 0, O: 3063)
    [17:30:41.777] Tilko Cleansing Flames Troidz +0 (O: 0, O: 8449)
    [17:30:41.777] Tilko Cleansing Flames Lvazquez +1891 (O: 0, O: 6146)
    [17:30:41.777] Tilko Cleansing Flames Blagshokin +0 (O: 0, O: 8715)
    [17:30:41.777] Tilko Cleansing Flames Shadowfiend +0 (O: 0, O: 9419)
    [17:30:44.602] Alahsiedra Cleansing Flames Frankstêr +0 (O: 0, O: 6493)
    [17:30:44.602] Alahsiedra Cleansing Flames Tilko +0 (O: 0, O: 8487)
    [17:31:07.424] Alahsiedra Cleansing Flames Orex +0 (O: 0, O: 8102)
    [17:31:07.424] Alahsiedra Cleansing Flames Tilko +0 (O: 0, O: 9472)
    [17:31:07.424] Alahsiedra Cleansing Flames Lvazquez +0 (O: 0, O: 9166)
    [17:31:07.424] Alahsiedra Cleansing Flames Cassanova +*0* (O: 0, O: 16025)
    [17:31:07.424] Alahsiedra Cleansing Flames Ganaza +0 (O: 0, O: 7172)
    [17:31:07.424] Alahsiedra Cleansing Flames Troidz +0 (O: 0, O: 10951)
    [17:31:07.424] Alahsiedra Cleansing Flames Rootmuncher +*0* (O: 0, O: 14804)
    [17:31:13.821] Darnus Cleansing Flames Alahsiedra +0 (O: 0, O: 9510)
    [17:31:13.821] Darnus Cleansing Flames Equity +1962 (O: 0, O: 6667)
    [17:31:25.475] Alahsiedra Cleansing Flames Hypería +6438 (O: 0)
    [17:31:25.475] Alahsiedra Cleansing Flames Frankstêr +7901 (O: 0)
    [17:31:25.475] Alahsiedra Cleansing Flames Tilko +8868 (O: 0)
    [17:31:25.475] Alahsiedra Cleansing Flames Rojux +8568 (O: 0)
    [17:31:25.475] Alahsiedra Cleansing Flames Aesel +7401 (O: 0)
    [17:31:25.475] Alahsiedra Cleansing Flames Cassanova +6590 (O: 0)
    [17:31:25.475] Alahsiedra Cleansing Flames Troidz +0 (O: 0, O: 8237)
    [17:31:25.475] Alahsiedra Cleansing Flames Blagshokin +0 (O: 0, O: 8847)
    [17:31:28.686] Tilko Cleansing Flames Alahsiedra +0 (O: 0, O: 8942)
    [17:31:28.686] Tilko Cleansing Flames Azx +0 (O: 0, O: 10901)
    [17:31:28.686] Tilko Cleansing Flames Orex +*0* (O: 0, O: 18380)
    [17:31:28.686] Tilko Cleansing Flames Lvazquez +863 (O: 0, O: 5641)
    [17:31:28.686] Tilko Cleansing Flames Cassanova +0 (O: 0, O: 7093)
    [17:31:28.686] Tilko Cleansing Flames Ganaza +0 (O: 0, O: 7025)
    [17:31:28.686] Tilko Cleansing Flames Rínzler +0 (O: 0, O: 8616)
    [17:31:28.686] Tilko Cleansing Flames Troidz +0 (O: 0, O: 10442)
    [17:31:28.686] Tilko Cleansing Flames Luun +0 (O: 0, O: 9523)
    [17:31:28.686] Tilko Cleansing Flames Rootmuncher +0 (O: 0, O: 7260)
    [17:31:43.603] Alahsiedra Cleansing Flames Tilko +0 (O: 0, O: 7018)
    [17:31:49.935] Darnus Cleansing Flames Tilko +0 (O: 0, O: 7178)
    [17:31:50.004] Darnus Cleansing Flames Alahsiedra +*0* (O: 0, O: 16330)
    [17:31:50.004] Darnus Cleansing Flames Tentacle of the Old Ones +0 (O: 0, O: 8764)
    [17:31:53.955] Tilko Cleansing Flames Lvazquez +0 (O: 0, O: 7554)
    [17:31:53.955] Tilko Cleansing Flames Aesel +0 (O: 0, O: 6378)
    [17:31:53.955] Tilko Cleansing Flames Antikz +0 (O: 0, O: 7164)
    [17:31:53.955] Tilko Cleansing Flames Rínzler +0 (O: 0, O: 9343)
    [17:31:53.955] Tilko Cleansing Flames Azx +0 (O: 0, O: 7756)
    [17:31:53.955] Tilko Cleansing Flames Tentacle of the Old Ones +0 (O: 0, O: 6827)
    [17:32:07.201] Alahsiedra Cleansing Flames Aesel +0 (O: 0, O: 7813)
    [17:32:07.201] Alahsiedra Cleansing Flames Ganaza +0 (O: 0, O: 8049)
    [17:32:07.201] Alahsiedra Cleansing Flames Pantry +0 (O: 0, O: 7906)
    [17:32:07.201] Alahsiedra Cleansing Flames Equity +0 (O: 0, O: 7330)
    [17:32:07.201] Alahsiedra Cleansing Flames Phelrag +*0* (O: 0, O: 14634)
    [17:32:07.201] Alahsiedra Cleansing Flames Antikz +0 (O: 0, O: 9319)
    [17:32:07.201] Alahsiedra Cleansing Flames Rínzler +0 (O: 0, O: 9098)
    [17:32:07.201] Alahsiedra Cleansing Flames Etz +*0* (O: 0, O: 16825)
    [17:32:07.201] Alahsiedra Cleansing Flames Fjolliz +0 (O: 0, O: 6731)
    [17:32:07.201] Alahsiedra Cleansing Flames Fleuria +0 (O: 0, O: 6790)
    [свернуть]

  2. #2
    Почетный флудер
    Регистрация
    05.01.2012
    Адрес
    Луцьк
    Сообщений
    2,345
    Поблагодарил(а)
    445
    Получено благодарностей: 269 (сообщений: 177).
    Репутация: 252
    баг все еще есть?

  3. #3
    Ветеран форума
    Регистрация
    02.10.2012
    Адрес
    Оргриммар
    Сообщений
    1,365
    Поблагодарил(а)
    226
    Получено благодарностей: 127 (сообщений: 101).
    Репутация: 185
    Цитата Сообщение от Troll Посмотреть сообщение
    баг все еще есть?
    Актуально:

  4. #4
    Разработчик
    Регистрация
    08.11.2015
    Сообщений
    3,148
    Поблагодарил(а)
    1,693
    Получено благодарностей: 1,408 (сообщений: 909).
    Репутация: 4321
    Исправлено, заработает после обновления.

  5. 1 пользователь сказал cпасибо Intruder за это полезное сообщение:

    Troll (28.11.2015)

Похожие темы

  1. Пасть владыки драконов (Maw of the Dragonlord)
    от Mopasan в разделе Исправлено Cataclysm
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.09.2015, 17:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •