1.[Player: Aleksungm])
2.Heeldoor.Nezametnаya.Nezameeten,Nezammetnaya
3.sliv log (забанил [Player: Aleksungm])
4.-
5.За свои 6 лет неразу несливал аренку и добивался всегда кровью и потом насчёт арены даже тима есть где мы играли сасчотом п-23 в-29

1.[Player: Aleksungm])
2.Heeldoor.Nezametnаya.Nezameeten,Nezammetnaya
3.sliv log (забанил [Player: Aleksungm])
4.-
5.За свои 6 лет неразу несливал аренку и добивался всегда кровью и потом насчёт арены даже тима есть где мы играли сасчотом п-23 в-29
Последний раз редактировалось jeka7865; 15.02.2018 в 19:55.
Укажите ники всех персонажей на аккаунте, включая удаленных.
- - - Updated - - -
Ожидайте удвоения бана.
Скрытый текст
2017-12-30_16:24:55 Arena match Type: 3 for Team1Id: 18064 - Team2Id: 17756 ended. WinnerTeamId: 17756. Winner rating: +32, Loser rating: 0
2017-12-30_16:24:55 Statistics match Type: 3 for Weranika (GUID: 257684, Team: 18064, IP: 31.29.245.13): 0 damage, 0 healing, 0 killing blows
2017-12-30_16:24:55 Statistics match Type: 3 for Челкон (GUID: 339295, Team: 18064, IP: 31.29.245.13): 0 damage, 0 healing, 0 killing blows
2017-12-30_16:24:55 Statistics match Type: 3 for Hallford (GUID: 753298, Team: 17756, IP: 31.170.136.10): 211592 damage, 0 healing, 2 killing blows
2017-12-30_16:24:55 Statistics match Type: 3 for Анюткадпс (GUID: 754241, Team: 17756, IP: 31.29.245.13): 137499 damage, 0 healing, 1 killing blows
2017-12-30_16:24:55 Statistics match Type: 3 for Nezametnaya (GUID: 755427, Team: 17756, IP: 5.44.173.119): 0 damage, 0 healing, 0 killing blows
2017-12-30_16:24:55 Statistics match Type: 3 for Sdafhbfg (GUID: 755499, Team: 18064, IP: 31.29.245.13): 0 damage, 0 healing, 0 killing blows[свернуть]
˙ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Удвоен.
Занимался ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО мирами 4.3.4
