1)
Да(до 2017-04-12 18:58:13)
Причина бана
слив арены (логи) (забанил Озай)
2)Безымянный.png
3) Озай, хочу доказательств. Я не сливал. Готов на х2 бан!
4)
1)
Да(до 2017-04-12 18:58:13)
Причина бана
слив арены (логи) (забанил Озай)
2)Безымянный.png
3) Озай, хочу доказательств. Я не сливал. Готов на х2 бан!
4)
Ожидайте ответа от Skiv'a.Озай, хочу доказательств. Я не сливал. Готов на х2 бан!
жду
Напишите ники персонажей.
˙ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Pantech
Triminiox
я же скрин прикрепил!
3дравствуй,проверь пожалуйста тему "Вот это поворот!?" по поводу бана
Ожидайте удвоение бана.
Скрытый текст
2016-10-14 01:25:20 Arena match Type: 3 for Team1Id: 26538 - Team2Id: 37088 ended. WinnerTeamId: 26538. Winner rating: +47, Loser rating: 0
2016-10-14 01:25:20 Statistics match Type: 3 for Pantech (GUID: 1357288, Team: 26538, IP: 194.187.104.49): 8621 damage, 0 healing, 0 killing blows
2016-10-14 01:25:20 Statistics match Type: 3 for Ergize (GUID: 1565318, Team: 26538, IP: 46.167.73.43): 34005 damage, 0 healing, 3 killing blows
2016-10-14 01:25:20 Statistics match Type: 3 for Empere (GUID: 1647579, Team: 37088, IP: 194.187.104.49): 0 damage, 0 healing, 0 killing blows
2016-10-14 01:25:20 Statistics match Type: 3 for Wolsky (GUID: 1676784, Team: 26538, IP: 46.167.73.43): 0 damage, 0 healing, 0 killing blows
2016-10-14 01:25:20 Statistics match Type: 3 for Meyn (GUID: 1676795, Team: 37088, IP: 46.167.73.43): 0 damage, 0 healing, 0 killing blows
2016-10-14 01:25:20 Statistics match Type: 3 for Wdasa (GUID: 1676799, Team: 37088, IP: 194.187.104.49): 0 damage, 0 healing, 0 killing blows[свернуть]
˙ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
бан х2