лог файл:
отправляем 100 пакетов на 91.235.136.3:
сейчас уже пинг опустился до значений 150-170 мс
PHP код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 254.229.86.109.triolan.net - 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 80.93.125.145.ett.ua - 0 | 101 | 101 | 0 | 1 | 33 | 1 |
| fft-od.ett.ua - 2 | 97 | 96 | 111 | 126 | 141 | 130 |
| No response from host - 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ae5-2074.ams10.core-backbone.com - 0 | 101 | 101 | 47 | 48 | 67 | 48 |
| core-backbone.serverius.nl - 2 | 97 | 96 | 149 | 175 | 214 | 193 |
| 185.8.179.22 - 0 | 101 | 101 | 52 | 52 | 55 | 53 |
| 185.8.179.19 - 0 | 101 | 101 | 121 | 136 | 174 | 133 |
| router.b.dedic.sh - 0 | 101 | 101 | 51 | 58 | 246 | 54 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
ПИНГ 1к мс:
PHP код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 254.229.86.109.triolan.net - 0 | 101 | 101 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 80.93.125.145.ett.ua - 0 | 101 | 101 | 0 | 1 | 36 | 35 |
| fft-kv-ch.ett.ua - 0 | 101 | 101 | 104 | 126 | 153 | 118 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ae5-2074.ams10.core-backbone.com - 0 | 101 | 101 | 41 | 43 | 65 | 48 |
| core-backbone.serverius.nl - 8 | 80 | 74 | 123 | 143 | 173 | 145 |
| 185.8.179.22 - 0 | 101 | 101 | 46 | 47 | 60 | 47 |
| 185.8.179.19 - 0 | 101 | 101 | 97 | 112 | 137 | 122 |
| router.b.dedic.sh - 0 | 101 | 101 | 45 | 53 | 193 | 45 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
упало до нормального 53 ( постепенно падало до него)
PHP код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 254.229.86.109.triolan.net - 0 | 101 | 101 | 0 | 1 | 19 | 0 |
| 80.93.125.145.ett.ua - 0 | 101 | 101 | 0 | 2 | 67 | 0 |
| fft-kv-ch.ett.ua - 0 | 101 | 101 | 31 | 35 | 56 | 36 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ae5-2074.ams10.core-backbone.com - 0 | 101 | 101 | 41 | 44 | 61 | 41 |
| core-backbone.serverius.nl - 0 | 101 | 101 | 39 | 41 | 58 | 46 |
| 185.8.179.22 - 0 | 101 | 101 | 46 | 46 | 67 | 67 |
| 185.8.179.19 - 0 | 101 | 101 | 39 | 40 | 45 | 40 |
| router.b.dedic.sh - 0 | 101 | 101 | 45 | 53 | 299 | 48 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
(проблема не только у меня, а у человека с другим провайдером, но в том же городе)