Приветствуем вас на форуме проекта WoW Circle. Если вы читаете это, значит не зарегистрировались у нас. Для того, чтобы получить доступ к расширенным возможностям нашего форума нажмите сюда и пройди регистрацию, которая не займет у вас много времени. После регистрации будут доступны новые, более расширенные, возможности.
Подтверждено Очередной багоюз ханта.

Упомянутые в теме пользователи:

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 12 из 24
  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    09.04.2020
    Сообщений
    18
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 1 (сообщений: 1).
    Репутация: 1

    Очередной багоюз ханта.

    1. Ник нарушителя Skyriim. Пункт нарушения 1.3
    2. На видео отчетливо видно, что игрок Skyriim (хант) играет с талантом "Рогатые гремучие змеи". На таланте написано, что он заменяет выстрел "Залп" (обратите внимание). В тоже время ниже по логам видно как игрок используя недоработку сервера сознательно использует "Залп", которого с талантом змей у него не должно быть вообще, что является явным багом, о котором игрок знает, ибо ему не раз говорили об этом, но он игнорирует предупреждения и продолжает его активное использование.
    3.

  2. #2
    Новичок
    Регистрация
    12.04.2019
    Сообщений
    6
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 5 (сообщений: 2).
    Репутация: 5
    При выборе таланта Рогатые гремучие змеи на бг/арене невозможно прожать Залп, потому что он отсутствует в спелбуке, багоюз не может быть умышленным. Автор темы не разбирается в механике класса. Судя по моим данным, урон от Залпа отображается, но представляет собой 1% урона за весь бой, это можно считать за статистическую погрешность. Стоит ли эта прибавка в 1-2% того, чтобы банить за это аккаунт? Судя по всему, автор поста ищет повод поквитаться с человеком за личные обиды.
    Просьба к уважаемому автору темы предъявить доказательства существенного урона от способности Залп, которая бы вносила "дисбаланс" в конечный исход поединка, например с аддонов рекаунт или скада, с подробными деталями урона за бой относительно других способностей. Так же прошу администрацию объективно оценить, является ли подобный "багоюз" существенным и стоящим бана, потому что я играю охотником и мне бы не хотелось получить бан за то, чего я не могу контролировать. Талант Рогатые гремучие змеи берут не для багоюза, а потому что он удобен в пвп.

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    25.04.2020
    Сообщений
    1
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0 (сообщений: 0).
    Репутация: 0
    Этот баг никакого эффекта не дает и это не багоюз даже, потому что такой способности вроде как на панели даже нет у хантов, если они выбирают змей. ДПС от этого залпа в масштабе всех способностей мизерный.
    Проблема в другом - в том, что ханты всеми способностями слишком большой дамаг дают и их надо фиксить. Лучше поднимите эту тему, чтобы хантов пофиксили, а не ищите мизерные баги, которые никакой прибавки к урону не дают.
    Взять даже способность со змеями, они как-то слишком сильно дамажут у любого ханта.

  4. #4
    Новичок Аватар для Luna!
    Регистрация
    08.05.2019
    Сообщений
    29
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 1 (сообщений: 1).
    Репутация: 1
    Касательно "багоюза":
    На скринах видно, что при взятии таланта "Рогатые гремучие змеи", способности "Чародейский выстрел" и "Залп", заменяются на одноименную способность.
    Также прикладываю логи, на которых видно, что при активном таланте змей никакого залпа и в помине нет.

    Лог

    Ваше Прицельный выстрел Попадание Тренировочный манекен рейдера 470 191 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Заблокировано: 201 510 ед. урона.
    Ваше Автоматическая стрельба Попадание Тренировочный манекен рейдера 61 965 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Шквальный ветер Попадание Тренировочный манекен рейдера 1 977 457 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Рогатые гремучие змеи Попадание Тренировочный манекен рейдера 465 701 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Природа)).
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 309 890 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Истязание слабых Урон Тренировочный манекен рейдера 45 810 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Тень)). Критический эффект.
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 154 945 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Автоматическая стрельба Попадание Тренировочный манекен рейдера 63 982 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 309 890 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Прицельный выстрел Попадание Тренировочный манекен рейдера 1 955 769 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Истязание слабых Урон Тренировочный манекен рейдера 22 905 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Тень)).
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 309 890 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Прицельный выстрел Попадание Тренировочный манекен рейдера 2 087 590 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 309 890 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Автоматическая стрельба Попадание Тренировочный манекен рейдера 126 910 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 309 890 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Истязание слабых Урон Тренировочный манекен рейдера 22 905 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Тень)).
    Ваше Прицельный выстрел Попадание Тренировочный манекен рейдера 1 053 703 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 154 945 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Автоматическая стрельба Попадание Тренировочный манекен рейдера 131 004 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Рогатые гремучие змеи Попадание Тренировочный манекен рейдера 465 701 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Природа)).
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 309 890 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Прицельный залп Попадание Тренировочный манекен рейдера 1 491 416 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Зов охотника Попадание Тренировочный манекен рейдера 119 590 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Зов охотника Попадание Тренировочный манекен рейдера 239 180 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Истязание слабых Урон Тренировочный манекен рейдера 22 217 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Тень)).
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 300 574 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 300 574 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Автоматическая стрельба Попадание Тренировочный манекен рейдера 107 530 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Рогатые гремучие змеи Попадание Тренировочный манекен рейдера 718 876 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Природа)). Критический эффект.
    Ваше Истязание слабых Урон Тренировочный манекен рейдера 45 810 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Тень)). Критический эффект.
    Ваше Автоматическая стрельба Попадание Тренировочный манекен рейдера 60 363 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Истязание слабых Урон Тренировочный манекен рейдера 11 428 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Тень)).
    Ваше Прицельный выстрел Попадание Тренировочный манекен рейдера 910 502 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Прицельный выстрел Попадание Тренировочный манекен рейдера 994 581 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Автоматическая стрельба Попадание Тренировочный манекен рейдера 124 542 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Истязание слабых Урон Тренировочный манекен рейдера 22 905 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Тень)).
    Ваше Автоматическая стрельба Попадание Тренировочный манекен рейдера 62 920 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Истязание слабых Урон Тренировочный манекен рейдера 22 905 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Тень)).
    Ваше Автоматическая стрельба Попадание Тренировочный манекен рейдера 62 659 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Шквальный ветер Попадание Тренировочный манекен рейдера 1 921 257 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Рогатые гремучие змеи Попадание Тренировочный манекен рейдера 465 701 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Природа)).
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 309 890 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Прицельный залп Попадание Тренировочный манекен рейдера 782 501 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Истязание слабых Урон Тренировочный манекен рейдера 68 717 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Тень)).
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 154 945 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Автоматическая стрельба Попадание Тренировочный манекен рейдера 60 283 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 154 945 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 309 890 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Прицельный выстрел Попадание Тренировочный манекен рейдера 947 142 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Истязание слабых Урон Тренировочный манекен рейдера 137 434 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Тень)). Критический эффект.
    Ваше Автоматическая стрельба Попадание Тренировочный манекен рейдера 65 568 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 154 945 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Прицельный выстрел Попадание Тренировочный манекен рейдера 1 013 609 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 309 890 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 154 945 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Истязание слабых Урон Тренировочный манекен рейдера 68 717 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Тень)).
    Ваше Автоматическая стрельба Попадание Тренировочный манекен рейдера 61 113 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 154 945 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 309 890 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Прицельный выстрел Попадание Тренировочный манекен рейдера 1 322 164 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Истязание слабых Урон Тренировочный манекен рейдера 137 434 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Тень)). Критический эффект.
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 154 945 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Автоматическая стрельба Попадание Тренировочный манекен рейдера 64 113 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Рогатые гремучие змеи Попадание Тренировочный манекен рейдера 931 402 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Природа)). Критический эффект.
    Ваше Прицельный залп Попадание Тренировочный манекен рейдера 602 241 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Зов охотника Попадание Тренировочный манекен рейдера 105 020 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Зов охотника Попадание Тренировочный манекен рейдера 210 040 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Истязание слабых Урон Тренировочный манекен рейдера 66 651 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Тень)).
    Ваше Автоматическая стрельба Попадание Тренировочный манекен рейдера 33 608 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Заблокировано: 14 403 ед. урона.
    Ваше Прицельный выстрел Попадание Тренировочный манекен рейдера 902 987 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Истязание слабых Урон Тренировочный манекен рейдера 137 434 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Тень)). Критический эффект.
    Ваше Автоматическая стрельба Попадание Тренировочный манекен рейдера 120 102 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Прицельный выстрел Попадание Тренировочный манекен рейдера 955 610 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Истязание слабых Урон Тренировочный манекен рейдера 137 434 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Тень)). Критический эффект.
    Ваше Автоматическая стрельба Попадание Тренировочный манекен рейдера 56 209 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Истязание слабых Урон Тренировочный манекен рейдера 20 571 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Тень)).
    Ваше Автоматическая стрельба Попадание Тренировочный манекен рейдера 60 284 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Шквальный ветер Попадание Тренировочный манекен рейдера 1 724 088 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Рогатые гремучие змеи Попадание Тренировочный манекен рейдера 841 100 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Природа)). Критический эффект.
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 271 430 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Прицельный залп Попадание Тренировочный манекен рейдера 677 991 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Автоматическая стрельба Попадание Тренировочный манекен рейдера 47 606 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 271 430 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 135 715 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 135 715 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Прицельный выстрел Попадание Тренировочный манекен рейдера 2 473 738 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Автоматическая стрельба Попадание Тренировочный манекен рейдера 48 208 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 135 715 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Прицельный выстрел Попадание Тренировочный манекен рейдера 849 699 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 315 054 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Автоматическая стрельба Попадание Тренировочный манекен рейдера 138 702 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 105 018 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Прицельный выстрел Попадание Тренировочный манекен рейдера 872 763 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 315 054 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Автоматическая стрельба Попадание Тренировочный манекен рейдера 141 435 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 315 054 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Автоматическая стрельба Попадание Тренировочный манекен рейдера 48 153 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 315 054 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Рогатые гремучие змеи Попадание Тренировочный манекен рейдера 946 932 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Природа)). Критический эффект.
    Ваше Прицельный залп Попадание Тренировочный манекен рейдера 1 741 953 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Автоматическая стрельба Попадание Тренировочный манекен рейдера 45 961 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Прицельный выстрел Попадание Тренировочный манекен рейдера 2 412 614 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Автоматическая стрельба Попадание Тренировочный манекен рейдера 48 012 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Прицельный выстрел Попадание Тренировочный манекен рейдера 770 892 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Автоматическая стрельба Попадание Тренировочный манекен рейдера 124 123 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Заблокировано: 53 195 ед. урона. Критический эффект.
    Ваше Прицельный выстрел Попадание Тренировочный манекен рейдера 1 029 064 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Автоматическая стрельба Попадание Тренировочный манекен рейдера 58 638 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Прицельный выстрел Попадание Тренировочный манекен рейдера 2 111 817 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Автоматическая стрельба Попадание Тренировочный манекен рейдера 56 219 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Истязание слабых Урон Тренировочный манекен рейдера 45 810 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Тень)). Критический эффект.
    Ваше Истязание слабых Урон Тренировочный манекен рейдера 45 810 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Тень)). Критический эффект.
    Ваше Шквальный ветер Попадание Тренировочный манекен рейдера 850 616 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Автоматическая стрельба Попадание Тренировочный манекен рейдера 64 321 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Рогатые гремучие змеи Попадание Тренировочный манекен рейдера 841 100 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Природа)). Критический эффект.
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 279 844 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Прицельный залп Попадание Тренировочный манекен рейдера 1 576 569 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 279 844 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Истязание слабых Урон Тренировочный манекен рейдера 22 905 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Тень)).
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 139 922 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Автоматическая стрельба Попадание Тренировочный манекен рейдера 123 168 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 139 922 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 279 844 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Прицельный выстрел Попадание Тренировочный манекен рейдера 1 039 966 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Истязание слабых Урон Тренировочный манекен рейдера 22 905 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Тень)).
    Ваше Автоматическая стрельба Попадание Тренировочный манекен рейдера 61 177 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 154 945 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 309 890 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Рогатые гремучие змеи Попадание Тренировочный манекен рейдера 931 402 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Природа)). Критический эффект.
    Ваше Прицельный залп Попадание Тренировочный манекен рейдера 1 501 222 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Истязание слабых Урон Тренировочный манекен рейдера 22 905 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Тень)).
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 154 945 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Автоматическая стрельба Попадание Тренировочный манекен рейдера 60 748 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 154 945 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 309 890 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Стая воронов Попадание Тренировочный манекен рейдера 166 807 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Истязание слабых Урон Тренировочный манекен рейдера 45 810 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Тень)). Критический эффект.
    Ваше Автоматическая стрельба Попадание Тренировочный манекен рейдера 121 746 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Истязание слабых Урон Тренировочный манекен рейдера 11 428 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Тень)).
    Ваше Стая воронов Попадание Тренировочный манекен рейдера 166 807 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Прицельный выстрел Попадание Тренировочный манекен рейдера 2 031 702 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Стая воронов Попадание Тренировочный манекен рейдера 333 614 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Стая воронов Попадание Тренировочный манекен рейдера 257 492 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Автоматическая стрельба Попадание Тренировочный манекен рейдера 33 904 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Заблокировано: 14 530 ед. урона.
    Ваше Стая воронов Попадание Тренировочный манекен рейдера 226 118 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Прицельный выстрел Попадание Тренировочный манекен рейдера 1 121 551 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Стая воронов Попадание Тренировочный манекен рейдера 113 059 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Стая воронов Попадание Тренировочный манекен рейдера 226 118 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Автоматическая стрельба Попадание Тренировочный манекен рейдера 47 620 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Стая воронов Попадание Тренировочный манекен рейдера 113 059 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Рогатые гремучие змеи Попадание Тренировочный манекен рейдера 631 288 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Природа)). Критический эффект.
    Ваше Прицельный залп Попадание Тренировочный манекен рейдера 593 755 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Стая воронов Попадание Тренировочный манекен рейдера 226 118 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Автоматическая стрельба Попадание Тренировочный манекен рейдера 93 290 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Стая воронов Попадание Тренировочный манекен рейдера 113 059 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Стая воронов Попадание Тренировочный манекен рейдера 113 059 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Истязание слабых Урон Тренировочный манекен рейдера 44 434 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Тень)). Критический эффект.
    Ваше Стая воронов Попадание Тренировочный манекен рейдера 113 059 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Шквальный ветер Попадание Тренировочный манекен рейдера 1 396 740 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Автоматическая стрельба Попадание Тренировочный манекен рейдера 35 211 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Заблокировано: 15 090 ед. урона.
    Ваше Стая воронов Попадание Тренировочный манекен рейдера 113 059 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 210 036 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Прицельный выстрел Попадание Тренировочный манекен рейдера 1 670 562 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Истязание слабых Урон Тренировочный манекен рейдера 22 217 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Тень)).
    Ваше Стая воронов Попадание Тренировочный манекен рейдера 226 118 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 105 018 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Стая воронов Попадание Тренировочный манекен рейдера 226 118 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Автоматическая стрельба Попадание Тренировочный манекен рейдера 50 609 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 210 036 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Прицельный выстрел Попадание Тренировочный манекен рейдера 786 086 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Стая воронов Попадание Тренировочный манекен рейдера 226 118 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 105 018 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Истязание слабых Урон Тренировочный манекен рейдера 88 868 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Тень)). Критический эффект.
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 105 018 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Автоматическая стрельба Попадание Тренировочный манекен рейдера 48 518 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 105 018 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Истязание слабых Урон Тренировочный манекен рейдера 66 651 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Тень)).
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 105 018 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Прицельный выстрел Попадание Тренировочный манекен рейдера 510 441 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 210 036 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Автоматическая стрельба Попадание Тренировочный манекен рейдера 64 603 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Заблокировано: 27 687 ед. урона. Критический эффект.
    Ваше Рогатые гремучие змеи Попадание Тренировочный манекен рейдера 315 644 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Природа)).
    Ваше Прицельный залп Попадание Тренировочный манекен рейдера 1 198 096 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 105 018 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Истязание слабых Урон Тренировочный манекен рейдера 66 651 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Тень)).
    Ваше Вихревой удар Урон Тренировочный манекен рейдера 210 036 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Автоматическая стрельба Попадание Тренировочный манекен рейдера 94 578 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Прицельный выстрел Попадание Тренировочный манекен рейдера 833 020 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Истязание слабых Урон Тренировочный манекен рейдера 66 651 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Тень)).
    Ваше Автоматическая стрельба Попадание Тренировочный манекен рейдера 107 276 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)). Критический эффект.
    Ваше Прицельный выстрел Попадание Тренировочный манекен рейдера 1 012 039 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Физический)).
    Ваше Истязание слабых Урон Тренировочный манекен рейдера 133 302 |4единицу:единицы:единиц; (|3-1(Тень)). Критический эффект.
