Дата Курс доллараКурс евро
30.09.14 39.39 49.95
29.09.14 38.72 49.34
28.09.14 38.72 49.34
27.09.14 38.72 49.34
25.09.14 38.38 49.31
24.09.14 38.67 49.69
23.09.14 38.58 49.62
22.09.14 38.41 49.54
21.09.14 38.41 49.54
20.09.14 38.41 49.54
19.09.14 38.42 49.46
18.09.14 38.37 49.69
17.09.14 38.71 50.06
16.09.14 37.99 49.20
15.09.14 37.65 48.66
14.09.14 37.65 48.66
13.09.14 37.65 48.66
12.09.14 37.38 48.25
11.09.14 37.17 48.06
10.09.14 37.03 47.71
09.09.14 37.09 47.98
08.09.14 36.92 47.78
07.09.14 36.92 47.78
06.09.14 36.92 47.78
05.09.14 36.80 48.38
04.09.14 37.32 49.02
03.09.14 37.35 49.02
02.09.14 37.29 48.97
01.09.14 36.93 48.63
как то не очень басоту на пивасик кидать