5131 - это доп крит урон. 0.953717472 ~ 95%, уже видно, что крит не 200%, а ~ 195%
5380 * 0.5 = 2690 - это был бы доп крит урон без модификаторов.
5131/1.06 = 4840.566 - это доп крит урон без мета гема.
4840.566/2690 - ~1.8, модификатор.
Мультипликативны символ и талант быть не могут 1.5*1.25 = 1.875 - много
Аддитивны символ и талант 1.5+1.25 = 1.75, и тут также не добор.

Вопрос: Существует ли аура, или еще какой модификатор увеличивающий доп крит урон группе рейду?

- - - Updated - - -

Все бафы висящие на маге

Код:
Buffs Name	Amount	Uptime
Retribution Aura	4	182.0	100.0 %	#
Cultivated Power	131	178.9	98.3 %	#
Focus Magic	111	178.6	98.1 %	#
Concentration Aura	1	174.2	95.7 %	#
Missile Barrage	27	77.0	42.3 %	#
Ancestral Fortitude	6	67.2	36.9 %	#
Riptide	4	62.3	34.2 %	#
Surging Power	30	60.1	33.0 %	#
Surge of Power	3	60.1	33.0 %	#
Pushing the Limit	12	59.8	32.9 %	#
Heroism	1	40.0	22.0 %	#
Icy Veins	2	40.0	22.0 %	#
Arcane Power	2	30.1	16.6 %	#
Quad Core	1	30.1	16.5 %	#
Mirror Image	1	30.0	16.5 %	#
Frostforged Sage	3	29.9	16.4 %	#
Chained Heal	4	29.1	16.0 %	#
Earthliving	2	24.0	13.2 %	#
Clearcasting	7	12.7	7.0 %	#
Divine Guardian	1	5.2	2.8 %	#
Evocation	1	4.7	2.6 %	#
Arcane Potency	8	3.9	2.1 %	#
Presence of Mind	1	0.0	0.0 %	#
Debuffs
[свернуть]