Приветствуем вас на форуме проекта WoW Circle. Если вы читаете это, значит не зарегистрировались у нас. Для того, чтобы получить доступ к расширенным возможностям нашего форума нажмите сюда и пройди регистрацию, которая не займет у вас много времени. После регистрации будут доступны новые, более расширенные, возможности.
Как избавиться от зависания клиента WoW на БГ, в Столицах и Подземельях.[Решение]

Упомянутые в теме пользователи:

Показано с 1 по 12 из 36

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    19.07.2012
    Сообщений
    19
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0 (сообщений: 0).
    Репутация: 0
    ЗЫ ввел в проге в разделе HOST:logon.wowcircle.com
    Как выложить трассировку

    ---------- Добавлено в 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 17:29 ----------

    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 192.168.1.1 - 0 | 131 | 131 | 0 | 23 | 1703 | 0 |
    | E4.primorye.net.ru - 0 | 131 | 131 | 31 | 51 | 1656 | 31 |
    | 10.8.2.69 - 0 | 131 | 131 | 31 | 54 | 1562 | 31 |
    | 10.8.2.10 - 0 | 131 | 131 | 31 | 50 | 1469 | 47 |
    | 10.8.4.30 - 0 | 131 | 131 | 31 | 45 | 1375 | 63 |
    |xe-3-1-0.500.vldk-rgr2.dv.ip.rostelecom.ru - 0 | 131 | 131 | 31 | 50 | 1391 | 47 |
    | 95.167.92.71 - 0 | 131 | 131 | 140 | 177 | 1500 | 156 |
    | 195.46.172.13 - 0 | 131 | 131 | 156 | 177 | 1407 | 156 |
    | cat26.Moscow.gldn.net - 0 | 131 | 131 | 156 | 173 | 1313 | 172 |
    | Fiord-gw.Moscow.gldn.net - 0 | 131 | 131 | 140 | 180 | 1969 | 156 |
    | gw2-e1dc-m9.msk.eserver-ru.com - 1 | 131 | 130 | 140 | 180 | 1875 | 156 |
    | logon.wowcircle.com - 0 | 130 | 130 | 140 | 185 | 2157 | 157 |
    |________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
    WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

    Трассировка была сделана, так, я посидел в игре несколько секунд и до того как побывал на БГ (фризануло)
    Последний раз редактировалось Tagivara; 03.08.2012 в 17:41.

  2. #2
    Активист Аватар для Виктор
    Регистрация
    05.01.2012
    Адрес
    Шадринск
    Сообщений
    68
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 3 (сообщений: 3).
    Репутация: 4
    Цитата Сообщение от Tagivara Посмотреть сообщение
    192.168.1.1 - 0 | 131 | 131 | 0 | 23 | 1703 | 0 |
    У Вас проблемы начинаются прямо с модема, 1703 до первой точки уж слишком много (в этом столбце отображается наихудший результат)

    Вот мой результат до logon3
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 192.168.0.1 - 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
    | 192.168.1.1 - 0 | 12 | 12 | 0 | 5 | 8 | 4 |
    | 94.51.247.254 - 0 | 18 | 18 | 19 | 23 | 34 | 21 |
    | ws45.zone144.zaural.ru - 0 | 13 | 13 | 20 | 26 | 46 | 26 |
    | 10.235.10.94 - 0 | 18 | 18 | 21 | 25 | 33 | 21 |
    | 90.150.2.9 - 0 | 18 | 18 | 21 | 26 | 37 | 21 |
    | 90.150.2.10 - 0 | 18 | 18 | 19 | 25 | 37 | 24 |
    |customer-AS35400.ae-1.ebrg-rgr3.ur.ip.rostelecom.ru - 0 | 18 | 18 | 29 | 34 | 59 | 32 |
    | ae-1.ebrg-rgr3.ur.ip.rostelecom.ru - 0 | 18 | 18 | 34 | 40 | 52 | 39 |
    | 95.167.95.34 - 0 | 18 | 18 | 63 | 83 | 163 | 101 |
    | 212.188.22.69 - 0 | 18 | 18 | 61 | 66 | 96 | 61 |
    | 212.188.42.105 - 0 | 18 | 18 | 67 | 71 | 97 | 67 |
    | ss-crs-1-be9.msk.stream-internet.net - 13 | 8 | 7 | 69 | 73 | 84 | 69 |
    | m9-cr01-po3.msk.stream-internet.net - 0 | 18 | 18 | 63 | 68 | 96 | 66 |
    | caravan-m9.msk.stream-internet.net - 0 | 18 | 18 | 61 | 71 | 134 | 63 |
    | v811.th-1.caravan.ru - 0 | 18 | 18 | 63 | 66 | 100 | 71 |
    | 212.158.160.214 - 0 | 18 | 18 | 63 | 71 | 93 | 67 |
    |________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

    хотя и железо, и связь у меня оставляют желать лучшего.
    Последний раз редактировалось Виктор; 04.08.2012 в 12:01.
    Удача терпеливых любит!
    Всякому терпению приходит конец!!!!!!!!
    Любое доброе дело не останется безнаказанным...
    FPS
    Оптимальные настройки для сетевухи

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •