У Вас проблемы начинаются прямо с модема, 1703 до первой точки уж слишком много (в этом столбце отображается наихудший результат)
Вот мой результат до logon3
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 192.168.1.1 - 0 | 12 | 12 | 0 | 5 | 8 | 4 |
| 94.51.247.254 - 0 | 18 | 18 | 19 | 23 | 34 | 21 |
| ws45.zone144.zaural.ru - 0 | 13 | 13 | 20 | 26 | 46 | 26 |
| 10.235.10.94 - 0 | 18 | 18 | 21 | 25 | 33 | 21 |
| 90.150.2.9 - 0 | 18 | 18 | 21 | 26 | 37 | 21 |
| 90.150.2.10 - 0 | 18 | 18 | 19 | 25 | 37 | 24 |
|customer-AS35400.ae-1.ebrg-rgr3.ur.ip.rostelecom.ru - 0 | 18 | 18 | 29 | 34 | 59 | 32 |
| ae-1.ebrg-rgr3.ur.ip.rostelecom.ru - 0 | 18 | 18 | 34 | 40 | 52 | 39 |
| 95.167.95.34 - 0 | 18 | 18 | 63 | 83 | 163 | 101 |
| 212.188.22.69 - 0 | 18 | 18 | 61 | 66 | 96 | 61 |
| 212.188.42.105 - 0 | 18 | 18 | 67 | 71 | 97 | 67 |
| ss-crs-1-be9.msk.stream-internet.net - 13 | 8 | 7 | 69 | 73 | 84 | 69 |
| m9-cr01-po3.msk.stream-internet.net - 0 | 18 | 18 | 63 | 68 | 96 | 66 |
| caravan-m9.msk.stream-internet.net - 0 | 18 | 18 | 61 | 71 | 134 | 63 |
| v811.th-1.caravan.ru - 0 | 18 | 18 | 63 | 66 | 100 | 71 |
| 212.158.160.214 - 0 | 18 | 18 | 63 | 71 | 93 | 67 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
хотя и железо, и связь у меня оставляют желать лучшего.