Цитата Сообщение от Zhekich Посмотреть сообщение
Это неправильный подход к решению проблемы (подгонка результатов).
Эм, это у нас на серве так работает... Так, что это не ко мне

- - - Updated - - -

TG
[table="head"]rage|dmg|lvl|hand|type|expected|%acc
17| 1437|60| 3.5| 1| 17.0687461| 0.995972399
18| 1489 |60 |3.5| 1| 17.52492202| 1.027108707
19| 1588|60| 3.5| 1| 18.39341079| 1.032978615
36| 2989 |60| 3.5| 2| 35.14634279| 1.02428865
18| 1529 |60| 3.5| 1| 17.87582658| 1.006946444
16| 1339 |70| 3.5| 1| 16.20902994| 0.987104105
16| 1324 |70| 3.5| 1| 16.07744074| 0.995183267
17| 1424 |70| 3.5| 1| 16.95470212| 1.0026717
37| 3145 |70| 3.5| 2| 36.51487056| 1.013285805
14| 1310 |60| 1.75| 1| 13.72337414| 1.020157277
12| 1094 |60| 1.75| 1| 11.82848955| 1.014499776
24| 2095 |60| 1.75| 2| 22.84112601| 1.05073629
19| 1628 |60| 3.5| 1| 18.74431535| 1.01364065
48| 4440 |60| 3.5| 2| 47.87540549| 1.002602474


2H
[table="head"]rage|dmg|lvl|hand|type|expected|%acc
19| 1676|60| 3.5| 1| 19.16540081| 0.991369822
21| 1849|60| 3.5| 1| 20.68306301| 1.015323504
41| 3590|60| 3.5| 2| 40.41868372| 1.014382365
20| 1809|60| 3.5| 1| 20.33215845| 0.983663394
20| 1751|60| 3.5| 1| 19.82334685| 1.008911369
9 |798| 60| 3.5| 1| 11.46304585| 0.785131641


1h
[table="head"]rage|dmg|lvl|hand|type|expected|%acc
8| 689| 60| 3.5| 1| 8.144330942| 0.982278355
Тадам тест с этилистов.. после проверки узнаю, какое берется d. ну и в принципе начну составлять репорт..