Вчера с пингом проблем не было, сегодня у меня и у знакомого вот такая вот ситуация.
https://pp.vk.me/c630516/v630516939/...kKU8_B3LuY.jpg
https://pp.vk.me/c630516/v630516939/...FRL37oT_sg.jpg
Пинг час назад был 750, сейчас ~400. До переноса стабильно держалось 55-70 мс.
Северный Казахстан, провайдер Megaline.
Вы будете что-нибудь делать с этим, или вам плевать на тех, кто живет за Уралом?
Вот трассировка до logon.wowcircle.com
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 100.79.0.1 - 9 | 74 | 68 | 2 | 199 | 2185 | 72 |
| 100.65.0.114 - 36 | 42 | 27 | 4 | 61 | 395 | 11 |
| 78.25.80.193 - 22 | 55 | 43 | 0 | 172 | 2173 | 237 |
| sbg-g2-a9.fr.eu - 37 | 41 | 26 | 4 | 225 | 2043 | 23 |
| 100.65.0.114 - 44 | 37 | 21 | 5 | 68 | 258 | 113 |
| 89.218.10.238 - 20 | 55 | 44 | 10 | 190 | 3044 | 114 |
| sbg-4b-a9.fr.eu - 35 | 43 | 28 | 8 | 103 | 1137 | 59 |
| 89.218.10.238 - 24 | 51 | 39 | 5 | 317 | 2041 | 104 |
| 95.59.172.33 - 17 | 61 | 51 | 8 | 377 | 2997 | 786 |
| 95.59.172.106 - 37 | 41 | 26 | 8 | 114 | 446 | 86 |
| 95.59.172.106 - 50 | 34 | 17 | 0 | 301 | 3025 | 221 |
| 89.218.10.238 - 31 | 46 | 32 | 0 | 250 | 2026 | 184 |
| 83.169.204.62 - 20 | 57 | 46 | 6 | 239 | 4087 | 93 |
| ns3023463.ip-151-80-230.eu - 0 | 101 | 101 | 7 | 187 | 461 | 184 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


Ответить с цитированием


