Не заходил месяц и зашел на акк, а тут пишет что бан за перелив.
Покажите как и где я успел перелить, и что я перелил ?
ник Limitless x25
Не заходил месяц и зашел на акк, а тут пишет что бан за перелив.
Покажите как и где я успел перелить, и что я перелил ?
ник Limitless x25
˙ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
1. Limitless
2. нету ничего, потому что ничего не делал
3. читайте пункт 2
4. http://s011.radikal.ru/i318/1606/d6/04ae75b58945.jpg
5. http://s018.radikal.ru/i507/1606/48/b3d3b73a4217.jpg
И что за дискриминация и где тут мат ? http://s017.radikal.ru/i428/1606/b1/ea9d1516d4bd.jpg
Последний раз редактировалось Вконтакте; 09.06.2016 в 07:46.
Ожидайте удвоение бана.
Скрытый текст
2016-04-16 07:50:48 Arena match Type: 3 for Team1Id: 36392 - Team2Id: 33833 ended. WinnerTeamId: 33833. Winner rating: +4, Loser rating: -3
2016-04-16 07:50:48 Statistics match Type: 3 for Yadwshsfsef (GUID: 1226701, Team: 36392, IP: 188.168.17.150): 0 damage, 452 healing, 0 killing blows
2016-04-16 07:50:48 Statistics match Type: 3 for Jxfes (GUID: 1226717, Team: 36392, IP: 188.168.17.150): 0 damage, 0 healing, 0 killing blows
2016-04-16 07:50:48 Statistics match Type: 3 for Adwdag (GUID: 1232992, Team: 36392, IP: 188.168.17.150): 0 damage, 0 healing, 0 killing blows
2016-04-16 07:50:48 Statistics match Type: 3 for Zimax (GUID: 2304748, Team: 33833, IP: 188.168.17.150): 0 damage, 0 healing, 0 killing blows
2016-04-16 07:50:48 Statistics match Type: 3 for Ezzo (GUID: 2382606, Team: 33833, IP: 188.168.17.150): 0 damage, 0 healing, 0 killing blows
2016-04-16 07:50:48 Statistics match Type: 3 for Limitless (GUID: 2700899, Team: 33833, IP: 188.168.17.150): 59021 damage, 0 healing, 3 killing blows
[свернуть]
˙ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw