Для начала у нас есть видео, где персонажи Zacht и Elisei багом убивают команду р3:
Вот лог этого боя:
Скрытый текст
2016-05-26_21:52:49 match Type: 2 --- Winner: old rating: 2121, rating gain: 23, old MMR: 2073, MMR gain: 19 --- Loser: old rating: 2481, rating loss: -22, old MMR: 2447, MMR loss: -18 ---
2016-05-26_21:52:49 Arena match Type: 2 for Team1Id: 53562 - Team2Id: 13900 ended. WinnerTeamId: 13900. Winner rating: +23, Loser rating: -22
2016-05-26_21:52:49 Statistics match Type: 2 for Elisei (GUID: 30109, Team: 13900, IP: 83.149.45.120): 66507 damage, 890 healing, 1 killing blows
2016-05-26_21:52:49 Statistics match Type: 2 for Swan (GUID: 150935, Team: 53562, IP: 176.120.2.165): 0 damage, 0 healing, 0 killing blows
2016-05-26_21:52:49 Statistics match Type: 2 for Wonderwewe (GUID: 323795, Team: 53562, IP: 46.61.242.206): 4633 damage, 0 healing, 0 killing blows
2016-05-26_21:52:49 Statistics match Type: 2 for Zacht (GUID: 452006, Team: 13900, IP: 212.21.20.71): 267435 damage, 0 healing, 1 killing blows[свернуть]
Путём несложного поиска айпи, можно выяснить что Zacht - это твинк вашего напарника Jossephgunxu
Скрытый текст
2016-03-09_14:00:51 match Type: 2 --- Winner: old rating: 2027, rating gain: 8, old MMR: 2042, MMR gain: 7 --- Loser: old rating: 1710, rating loss: -7, old MMR: 1758, MMR loss: -6 ---
2016-03-09_14:00:51 Arena match Type: 2 for Team1Id: 505 - Team2Id: 1642 ended. WinnerTeamId: 505. Winner rating: +8, Loser rating: -7
2016-03-09_14:00:51 Statistics match Type: 2 for Тони (GUID: 5403, Team: 505, IP: 193.169.122.58): 408174 damage, 0 healing, 1 killing blows
2016-03-09_14:00:51 Statistics match Type: 2 for Bloodboil (GUID: 65724, Team: 1642, IP: 62.249.146.52): 64496 damage, 128169 healing, 0 killing blows
2016-03-09_14:00:51 Statistics match Type: 2 for Gunsroses (GUID: 229966, Team: 1642, IP: 178.172.206.86): 103640 damage, 8502 healing, 0 killing blows
2016-03-09_14:00:51 Statistics match Type: 2 for Jossephgunxu (GUID: 283535, Team: 505, IP: 212.21.7.228): 35387 damage, 192176 healing, 1 killing blows[свернуть]
Да и вы там постоянный участник:
Скрытый текст
2016-04-07_18:10:08 match Type: 2 --- Winner: old rating: 0, rating gain: 86, old MMR: 1500, MMR gain: 11 --- Loser: old rating: 0, rating loss: 0, old MMR: 1438, MMR loss: -10 ---
2016-04-07_18:10:08 Arena match Type: 2 for Team1Id: 13900 - Team2Id: 13897 ended. WinnerTeamId: 13900. Winner rating: +86, Loser rating: 0
2016-04-07_18:10:08 Statistics match Type: 2 for Bagerlolpro (GUID: 63797, Team: 13900, IP: 193.169.122.58): 294856 damage, 0 healing, 0 killing blows
2016-04-07_18:10:08 Statistics match Type: 2 for Zacht (GUID: 452006, Team: 13900, IP: 188.68.218.6): 24814 damage, 62535 healing, 2 killing blows
2016-04-07_18:10:08 Statistics match Type: 2 for Soulshunter (GUID: 2758414, Team: 13897, IP: 178.74.228.150): 47261 damage, 5067 healing, 0 killing blows
2016-04-07_18:10:08 Statistics match Type: 2 for Beracllut (GUID: 5612409, Team: 13897, IP: 176.98.70.40): 15203 damage, 0 healing, 0 killing blows[свернуть]
А т.к. выгоду от того, что команда соперников потеряет рейтинг и не сможет занять ранг повыше, получает именно ваша команда, то и в бан отправляется тоже она. Играйте честно и не будете получать бан. А пока бан х2.





