Маршрут до каждого хоста в инете меняется очень часто, сегодня он такой, завтра другой, по поводу резкого скачка после защищенного узла, из Москвы такого нет:

Трассировка маршрута к ns3021893.ip-151-80-230.eu [151.80.230.134]
с максимальным числом прыжков 30:

1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 4 ms 1 ms 1 ms broadband-95-84-192-1.nationalcablenetworks.ru [95.84.192.1]
3 3 ms 2 ms 2 ms 7950-111-lag100-89.msk.ip.ncnet.ru [77.37.254.94]
4 4 ms 4 ms 5 ms m9-cr01-be4-89.msk.ip.ncnet.ru [77.37.254.93]
5 3 ms 3 ms 3 ms 92.50.194.30
6 46 ms 42 ms 42 ms 217.107.68.7
7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
8 49 ms 49 ms 49 ms be1-1170.sbg-g1-a9.fr.eu [37.187.232.86]
9 45 ms 45 ms 45 ms vl20.sbg-g1-a75.fr.eu [178.33.103.201]
10 46 ms 46 ms 46 ms be50-5.sbg-4b-a9.fr.eu [188.165.9.74]
11 45 ms 46 ms 45 ms ns3021893.ip-151-80-230.eu [151.80.230.134]

Вот с другого хоста для примера:

traceroute to 151.80.230.134 (151.80.230.134), 30 hops max, 60 byte packets
1 176.58.32.65 (176.58.32.65) 0.252 ms 0.216 ms 0.219 ms
2 ip-core.mnogobyte.net (77.220.167.248) 0.971 ms ip-core.mnogobyte.net (77.220.167.246) 1.521 ms ip-core.mnogobyte.net (77.220.167.242) 1.045 ms
3 * * *
4 be1-1170.sbg-g1-a9.fr.eu (37.187.232.86) 49.381 ms 50.149 ms 50.148 ms
5 vl20.sbg-g1-a75.fr.eu (178.33.103.201) 51.630 ms 51.626 ms 51.624 ms
6 be50-5.sbg-4a-a9.fr.eu (188.165.9.70) 49.779 ms 49.341 ms 50.792 ms
7 ns3021893.ip-151-80-230.eu (151.80.230.134) 51.816 ms 51.515 ms 51.506 ms

Маршруты как видите разные, все зависит от вашего провайдера.