Да, сегодня пинг какой то не стабильный, поднимается до 2к.. Не надо обвинять наших провайдеров (т.к. они у нас разые)
Да, сегодня пинг какой то не стабильный, поднимается до 2к.. Не надо обвинять наших провайдеров (т.к. они у нас разые)
Проблема может быть в маршруте, а не в провайдере.
интересно как вы это определяете? прыжке на 5-6 думаю общие точки будут.и в первых прыжках* разные провайдеры* почти всегда накидывают к трассе полтинничек.
- - - Updated - - -
Последний раз редактировалось VuSale; 23.11.2017 в 12:06. Причина: Обновленo
уточни.
В открытом доступе нет прямых адресов серверов.
13 прыжок - ддос гуард нет. с москвы.
была та же проблема скачал wowping и больше нету пинга в рейдах всегда 70-80 пинг. посмотри раздел тех поддержка проблемы с подключением
сохранил такое. кстати название порта пробило логон.
---------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| TIME-CAPSULE - 0 | 18 | 18 | 1 | 2 | 12 | 1 |
| 194.135.40.65 - 0 | 18 | 18 | 3 | 6 | 22 | 4 |
| 10.254.242.182 - 0 | 18 | 18 | 3 | 7 | 22 | 7 |
| 94.29.127.190 - 0 | 18 | 18 | 3 | 6 | 20 | 4 |
| 10.254.242.181 - 0 | 18 | 18 | 4 | 8 | 22 | 6 |
|mag9-cr01-be12.51.msk.stream-internet.net - 0 | 18 | 18 | 4 | 10 | 41 | 4 |
|a433-cr01-be7.77.msk.stream-internet.net - 0 | 18 | 18 | 4 | 8 | 23 | 6 |
| TTK-m9.msk.stream-internet.net - 0 | 18 | 18 | 5 | 8 | 24 | 6 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.0.9.194 - 0 | 18 | 18 | 46 | 49 | 62 | 48 |
| 10.10.89.10 - 0 | 18 | 18 | 47 | 50 | 64 | 47 |
| 10.10.40.2 - 0 | 18 | 18 | 46 | 49 | 64 | 48 |
| ddos-guard.net - 0 | 18 | 18 | 46 | 50 | 64 | 46 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
9-10 прыжок на выходе с россии. потери 100 процентов.
пинг в пределах 60. считаю вполне в цифирях предсказанных ноном.
Последний раз редактировалось nekst; 31.01.2018 в 20:39.
Тогда не загружайте тему постами, которые не относятся к проблеме автора, пожалуйста.
Иду ик 25 хм есть задержка, а в лфр нет, и таких жалоб много только они не фиксируются, проблема есть и с вашей стороны, а ваши решения проблем по ходу и игры в топку.