Эти предметы уже имеют увеличенный стак или не требуют его увеличения (писать о них в дальнейшем смысла нет)

Скрытый текст

Код:
+-------+-------+----------+----------------------------+----------+-----------+
| entry | class | subclass | name                       | maxcount | stackable |
+-------+-------+----------+----------------------------+----------+-----------+
| 18706 |    12 |        0 | Arena Master                |        0 |         1 |
| 43297 |    12 |        0 | Damaged Necklace            |        0 |         1 |
| 10592 |     0 |        2 | Catseye Elixir              |        0 |       100 |
| 12820 |     0 |        2 | Winterfall Firewater        |        0 |       100 |
| 20008 |     0 |        1 | Living Action Potion        |        0 |       100 |
| 22830 |     0 |        2 | Elixir of the Searching Eye |        0 |       100 |
| 34768 |     0 |        5 | Spicy Blue Nettlefish       |        0 |       100 |
| 35952 |     0 |        5 | Briny Hardcheese            |        0 |       100 |
|  2091 |     0 |        8 | Magic Dust                 |        0 |       100 |
[свернуть]


Этим предметам стак будет увеличен до 200 предметов:

Скрытый текст

Код:
+-------+-------+----------+---------------------------+----------+-----------+-----------+
| entry | class | subclass | name                      | maxcount | stackable | stackable |
+-------+-------+----------+---------------------------+----------+-----------+-----------+
|  7191 |     7 |        1 | Fused Wiring              |        0 |         5 |       200 |
| 39682 |     7 |        1 | Overcharged Capacitor     |        0 |         5 |       200 |
| 22573 |     7 |       10 | Mote of Earth             |        0 |        10 |       200 |
|  7080 |     7 |       10 | Essence of Water          |        0 |        10 |       200 |
| 22574 |     7 |       10 | Mote of Fire              |        0 |        10 |       200 |
|  7081 |     7 |       10 | Breath of Wind            |        0 |        10 |       200 |
| 22575 |     7 |       10 | Mote of Life              |        0 |        10 |       200 |
|  7082 |     7 |       10 | Essence of Air            |        0 |        10 |       200 |
| 22576 |     7 |       10 | Mote of Mana              |        0 |        10 |       200 |
| 12803 |     7 |       10 | Living Essence            |        0 |        10 |       200 |
| 22577 |     7 |       10 | Mote of Shadow            |        0 |        10 |       200 |
| 14227 |     7 |        5 | Ironweb Spider Silk       |        0 |        10 |       200 |
| 22578 |     7 |       10 | Mote of Water             |        0 |        10 |       200 |
|  3182 |     7 |        5 | Spider's Silk             |        0 |        10 |       200 |
| 15994 |     7 |        1 | Thorium Widget            |        0 |        10 |       200 |
|  7067 |     7 |       10 | Elemental Earth           |        0 |        10 |       200 |
| 10286 |     7 |       10 | Heart of the Wild         |        0 |        10 |       200 |
| 17010 |     7 |       11 | Fiery Core                |        0 |        10 |       200 |
|  7070 |     7 |       10 | Elemental Water           |        0 |        10 |       200 |
| 17011 |     7 |       11 | Lava Core                 |        0 |        10 |       200 |
|  7075 |     7 |       10 | Core of Earth             |        0 |        10 |       200 |
| 21881 |     7 |        5 | Netherweb Spider Silk     |        0 |        10 |       200 |
|  7077 |     7 |       10 | Heart of Fire             |        0 |        10 |       200 |
| 22572 |     7 |       10 | Mote of Air               |        0 |        10 |       200 |
|  7078 |     7 |       10 | Essence of Fire           |        0 |        10 |       200 |
| 12364 |     3 |        7 | Huge Emerald              |        0 |        20 |       200 |
| 12607 |    12 |        0 | Brilliant Chromatic Scale |        0 |        20 |       200 |
| 12799 |     3 |        7 | Large Opal                |        0 |        20 |       200 |
| 12800 |     3 |        7 | Azerothian Diamond        |        0 |        20 |       200 |
|  7910 |     3 |        7 | Star Ruby                 |        0 |        20 |       200 |
| 36783 |     3 |        7 | Northsea Pearl            |        0 |        20 |       200 |
| 12361 |     3 |        7 | Blue Sapphire             |        0 |        20 |       200 |
| 42225 |     3 |        8 | Dragon's Eye              |        0 |        20 |       200 |
| 12363 |     3 |        7 | Arcane Crystal            |        0 |        20 |       200 |
|  9061 |     7 |        1 | Goblin Rocket Fuel        |        0 |       100 |       200 |
| 10558 |     7 |        1 | Gold Power Core           |        0 |       100 |       200 |
| 39690 |     7 |        1 | Volatile Blasting Trigger |        0 |       100 |       200 |
+-------+-------+----------+---------------------------+----------+-----------+-----------+
[свернуть]


Этим предметам стак будет увеличен до 20 предметов:

Скрытый текст

Код:
+-------+-------+----------+----------------------------+----------+-----------+
| entry | class | subclass | name                       | maxcount | stackable |
+-------+-------+----------+----------------------------+----------+-----------+
| 34850 |     0 |        0 | Midsummer Ground Flower    |        0 |         5 |
| 17033 |    15 |        1 | Symbol of Divinity         |        0 |         5 |
[свернуть]


Стак http://wowroad.info/?item=14530 будет увеличен до 100 штук.

Если вы не нашли нужного вам предмета в списке, то значит его время ещё не пришло. Значимость размера сумок все же должна оставаться.