сказал что маршрут до польши менять он не может
- - - Updated - - -
предложил сразу сделать провеку модема и если с ним все норм вызвать мастера
- - - Updated - - -
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.100.1 - 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| core.10g.net.belpak.by - 0 | 39 | 39 | 9 | 11 | 23 | 10 |
| No response from host - 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.0.51.37 - 0 | 39 | 39 | 8 | 10 | 14 | 11 |
| core.net.belpak.by - 0 | 40 | 40 | 10 | 14 | 20 | 12 |
| ie2.net.belpak.by - 0 | 39 | 39 | 10 | 13 | 18 | 16 |
| asbr2.net.belpak.by - 0 | 40 | 40 | 8 | 9 | 12 | 9 |
| No response from host - 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| be103.waw-wa2-sbb1-nc5.pl.eu - 12 | 27 | 24 | 77 | 79 | 81 | 79 |
| be101.waw1-oza1-g1-nc5.pl.eu - 7 | 30 | 28 | 77 | 79 | 95 | 95 |
| No response from host - 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ns3143669.ip-51-77-43.eu - 3 | 35 | 34 | 77 | 78 | 81 | 80 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider