Трассировка маршрута к logon.wowcircle.com [178.218.214.182]
с максимальным числом прыжков 30:
1 3 ms 2 ms 1 ms 195.214.221.83.static.donpac.ru [83.221.214.195]
2 2 ms 3 ms 2 ms 221.214.221.83.static.donpac.ru [83.221.214.221]
3 3 ms 3 ms 2 ms 15.101.254.80.static.donpac.ru [80.254.101.15]
4 1 ms 2 ms 1 ms 95.167.113.132
5 1 ms 1 ms 1 ms rdn01.transtelecom.net [217.150.63.210]
6 37 ms 37 ms 36 ms 217.150.44.65
7 39 ms 35 ms 37 ms eserver4-gw.fiord.ru [80.77.167.42]
8 35 ms 35 ms 36 ms srv15.majorhost.net [178.218.214.182]
Ростелеком, час назад был пинг 150+, сейчас держится на привычном приличном уровне