Трава в Подземье (ВСЯ!)
WoWScrnShot_031320_131358.jpg
WoWScrnShot_031320_125643.jpg
и т.д.
Трава в Подземье (ВСЯ!)
WoWScrnShot_031320_131358.jpg
WoWScrnShot_031320_125643.jpg
и т.д.
Бета-тестер(wotlk/cata)
Проверяйте после обновления сервера
От 1 скрина
От 2 скрина найдены:
- GUID:457930 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1235.229980 Y:1608.780029 Z:144.487000 MapId:646]
- GUID:457881 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1306.630005 Y:1567.979980 Z:39.483299 MapId:646]
- GUID:457968 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1174.030029 Y:1669.979980 Z:152.029999 MapId:646]
- GUID:455383 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:609.632996 Y:1986.180054 Z:367.580994 MapId:646]
- GUID:457425 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:609.632996 Y:1986.180054 Z:367.580994 MapId:646]
- GUID:457423 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:616.432983 Y:2057.580078 Z:452.459991 MapId:646]
- GUID:457167 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1592.229980 Y:-905.517029 Z:285.606995 MapId:646]
- GUID:456209 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1629.630005 Y:-920.817017 Z:323.393005 MapId:646]
- GUID:457350 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:905.432983 Y:1848.479980 Z:312.184998 MapId:646]
- GUID:456624 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:929.232971 Y:-936.117004 Z:370.789001 MapId:646]
- GUID:456573 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1048.229980 Y:-1094.219971 Z:390.341003 MapId:646]
- GUID:456626 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:925.833008 Y:-818.817017 Z:277.390015 MapId:646]
- GUID:456590 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1007.429993 Y:-1109.520020 Z:394.003998 MapId:646]
- GUID:456476 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1235.229980 Y:-818.817017 Z:319.101990 MapId:646]
- GUID:456558 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1072.030029 Y:-1145.219971 Z:401.005005 MapId:646]
- GUID:457418 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:636.833008 Y:-869.817017 Z:174.087006 MapId:646]
- GUID:457415 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:640.232971 Y:-869.817017 Z:194.216995 MapId:646]
- GUID:456740 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:650.432983 Y:-823.916992 Z:169.608002 MapId:646]
- GUID:457424 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:616.432983 Y:-900.416992 Z:253.365005 MapId:646]
- GUID:457426 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:592.632996 Y:-895.317017 Z:283.847992 MapId:646
- GUID:457407 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:653.833008 Y:-910.617004 Z:247.727005 MapId:646
- GUID:457427 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:592.632996 Y:-900.416992 Z:291.571991 MapId:646]
- GUID:456869 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:419.233002 Y:-803.517029 Z:297.432007 MapId:646]
- GUID:456883 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:388.632996 Y:-793.317017 Z:347.277008 MapId:646]
- GUID:456879 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:395.433014 Y:-742.317017 Z:287.256989 MapId:646]
- GUID:456896 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:368.233002 Y:-818.817017 Z:342.110992 MapId:646]
- GUID:456899 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:364.833008 Y:-818.817017 Z:342.596985 MapId:646]
- GUID:456876 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:398.833008 Y:-869.817017 Z:335.515991 MapId:646]
- GUID:456836 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:460.032990 Y:-859.617004 Z:242.104004 MapId:646]
- GUID:456898 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:364.833008 Y:-747.416992 Z:346.037994 MapId:646]
- GUID:456900 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:361.433014 Y:-742.317017 Z:343.796997 MapId:646]
- GUID:456829 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:473.632996 Y:-890.216980 Z:284.059998 MapId:646]
Найдете ещё траву/руду под текстурой,скидывайте сюда скрины(желательно с открытой картой)[свернуть]
Последний раз редактировалось СЭРГО; 14.03.2020 в 01:02.
вроде починили
Последний раз редактировалось attanda25; 14.03.2020 в 10:16.
Не, ребят, сделали вы чепуху с динамическим респом. Лучше оставьте как было в одной точке, Утром было норм, сейчас опять пол травы в текстурах. Респается трава не в том же месте а рядом, из за этого она в текстурах обратно. А из-за того, что одновременно может быть активных только 40 точек, очевидно что в нормальный местах она не респается потому что с текстур ее нельзя забрать. Бот, зайди на лайв чекни.
- - - Updated - - -
Вложение 849306
- - - Updated - - -
Вложение 849307
- - - Updated - - -
WoWScrnShot_031420_153348.jpg
- - - Updated - - -
WoWScrnShot_031420_153725.jpg
В очередной раз сломали то, что работало. Не знаю как вы исправили, но трава респается не в том месте где была, а возможно чутка рядом, поэтому опять всю траву вы "Загнали" в текстуры.
WoWScrnShot_031620_122533.jpg
WoWScrnShot_031620_122549.jpg
WoWScrnShot_031620_123148.jpg
Еще +2 точки в текстурах
WoWScrnShot_031620_123308.jpg
Еще
WoWScrnShot_031620_123432.jpg
WoWScrnShot_031620_123510.jpg
WoWScrnShot_031620_123555.jpg
WoWScrnShot_031620_123645.jpg
И еще 2
WoWScrnShot_031620_123716.jpg
Дальше поехали. Еще круг за облетел
WoWScrnShot_031620_123802.jpg
Все. Если дочитали до конца, то как видите из 40 активных точек травы 12 в текстурах.
Последний раз редактировалось attanda25; 16.03.2020 в 13:39.
Бета-тестер(wotlk/cata)
Бета-тестер(wotlk/cata)
Трава подземья(part2)
- [23:29:10]458421 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:225.432999 Y:1078.380005 Z:116.646004 MapId:646]
- [23:31:37]458399 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:269.632996 Y:1353.780029 Z:259.852997 MapId:646]
- [23:33:33]458381 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:313.833008 Y:1379.280029 Z:316.112000 MapId:646]
- [23:34:24]455407 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:344.433014 Y:1394.579956 Z:337.092987 MapId:646]
- [23:36:16]457404 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:660.632996 Y:1624.079956 Z:253.207993 MapId:646]
- [23:36:16]455362 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:660.632996 Y:1624.079956 Z:253.207993 MapId:646]
- [23:38:34]457432 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:494.032990 Y:1909.680054 Z:438.997986 MapId:646]
- [23:38:34]455390 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:494.032990 Y:1909.680054 Z:438.997986 MapId:646]
- [23:38:34]457433 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:494.032990 Y:1904.579956 Z:433.295013 MapId:646]
- [23:38:34]455391 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:494.032990 Y:1904.579956 Z:433.295013 MapId:646]
- [23:39:27]458019 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1065.229980 Y:2042.280029 Z:347.665009 MapId:646]
- [23:39:27]456563 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1065.229980 Y:2042.280029 Z:347.665009 MapId:646]
- [23:40:17]457938 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1221.630005 Y:1996.380005 Z:305.505005 MapId:646]
- [23:40:17]456482 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1221.630005 Y:1996.380005 Z:305.505005 MapId:646]
- [23:40:30]457901 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1279.430054 Y:1975.979980 Z:305.583008 MapId:646]
- [23:40:30]456445 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1279.430054 Y:1975.979980 Z:305.583008 MapId:646]
- [23:40:53]457950 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1208.030029 Y:2057.580078 Z:347.092987 MapId:646]
- [23:40:53]456494 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1208.030029 Y:2057.580078 Z:347.092987 MapId:646]
- [23:40:53]457949 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1208.030029 Y:2062.679932 Z:358.067993 MapId:646]
- [23:40:53]456493 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1208.030029 Y:2062.679932 Z:358.067993 MapId:646]
- [23:41:10]457906 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1276.030029 Y:2052.479980 Z:339.226013 MapId:646]
- [23:41:10]456450 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1276.030029 Y:2052.479980 Z:339.226013 MapId:646]
- [23:42:48]457897 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1282.829956 Y:2103.479980 Z:399.488007 MapId:646]
- [23:42:48]456441 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1282.829956 Y:2103.479980 Z:399.488007 MapId:646]
- [23:43:11]457948 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1208.030029 Y:2159.580078 Z:424.346985 MapId:646]
- [23:43:12]456492 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1208.030029 Y:2159.580078 Z:424.346985 MapId:646]
- [23:43:23]457963 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1191.030029 Y:2195.280029 Z:418.097992 MapId:646]
- [23:43:23]456507 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1191.030029 Y:2195.280029 Z:418.097992 MapId:646
- [23:43:35]457973 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1167.229980 Y:2205.479980 Z:417.231995 MapId:646]
- [23:43:35]456517 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1167.229980 Y:2205.479980 Z:417.231995 MapId:646]
- [23:43:51]457312 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1078.829956 Y:2261.580078 Z:414.187988 MapId:646]
- [23:43:51]455270 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1078.829956 Y:2261.580078 Z:414.187988 MapId:646]
- [23:43:51]457309 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1082.229980 Y:2261.580078 Z:414.196014 MapId:646]
- [23:43:51]455267 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1082.229980 Y:2261.580078 Z:414.196014 MapId:646]
- [23:43:51]457308 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1082.229980 Y:2266.679932 Z:413.489990 MapId:646]
- [23:43:51]455266 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1082.229980 Y:2266.679932 Z:413.489990 MapId:646]
- [23:44:05]457985 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1143.430054 Y:2266.679932 Z:411.584991 MapId:646]
- [23:44:05]456529 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1143.430054 Y:2266.679932 Z:411.584991 MapId:646]
- [23:44:05]457987 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1140.030029 Y:2261.580078 Z:412.329987 MapId:646]
- [23:44:05]456531 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1140.030029 Y:2261.580078 Z:412.329987 MapId:646]
- [23:44:22]457937 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1225.030029 Y:2220.780029 Z:414.359009 MapId:646]
- [23:44:22]456481 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1225.030029 Y:2220.780029 Z:414.359009 MapId:646]
- [23:44:33]457275 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1242.030029 Y:2215.679932 Z:415.165009 MapId:646]
- [23:44:33]455233 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1242.030029 Y:2215.679932 Z:415.165009 MapId:646]
- [23:44:33]457276 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1242.030029 Y:2210.580078 Z:415.992004 MapId:646]
- [23:44:33]455234 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1242.030029 Y:2210.580078 Z:415.992004 MapId:646]
- [23:44:44]457273 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1255.630005 Y:2215.679932 Z:414.821991 MapId:646]
- [23:44:44]455231 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1255.630005 Y:2215.679932 Z:414.821991 MapId:646]
- [23:44:54]457267 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1272.630005 Y:2195.280029 Z:418.098999 MapId:646]
- [23:44:54]455225 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1272.630005 Y:2195.280029 Z:418.098999 MapId:646]
- [23:45:16]457896 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1282.829956 Y:2230.979980 Z:412.140991 MapId:646]
- [23:45:16]456440 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1282.829956 Y:2230.979980 Z:412.140991 MapId:646]
- [23:45:16]457891 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1286.229980 Y:2230.979980 Z:412.045990 MapId:646]
- [23:45:16]456435 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1286.229980 Y:2230.979980 Z:412.045990 MapId:646]
- [23:45:31]457884 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1303.229980 Y:2210.580078 Z:414.467987 MapId:646]
- [23:45:31]456428 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1303.229980 Y:2210.580078 Z:414.467987 MapId:646]
- [23:45:40]457865 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1330.430054 Y:2200.379883 Z:415.483002 MapId:646]
- [23:45:40]456409 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1330.430054 Y:2200.379883 Z:415.483002 MapId:646]
- [23:45:53]457868 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1323.630005 Y:2149.379883 Z:419.251007 MapId:646]
- [23:45:53]456412 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1323.630005 Y:2149.379883 Z:419.251007 MapId:646]
- [23:46:08]457859 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1344.030029 Y:2093.280029 Z:428.101990 MapId:646]
- [23:46:08]456403 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1344.030029 Y:2093.280029 Z:428.101990 MapId:646]
- [23:46:25]457835 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1367.829956 Y:2037.180054 Z:440.786011 MapId:646]
- [23:46:25]456379 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1367.829956 Y:2037.180054 Z:440.786011 MapId:646]
- [23:46:38]457824 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1384.829956 Y:2006.579956 Z:421.416992 MapId:646]
- [23:46:38]456368 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1384.829956 Y:2006.579956 Z:421.416992 MapId:646]
- [23:46:38]457822 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1388.229980 Y:2006.579956 Z:421.375000 MapId:646]
- [23:46:38]456366 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1388.229980 Y:2006.579956 Z:421.375000 MapId:646]
- [23:46:48]457802 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1412.030029 Y:2021.880005 Z:440.927002 MapId:646]
- [23:46:48]456346 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1412.030029 Y:2021.880005 Z:440.927002 MapId:646]
- [23:47:01]457231 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1384.829956 Y:2077.979980 Z:432.563995 MapId:646]
- [23:47:01]455189 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1384.829956 Y:2077.979980 Z:432.563995 MapId:646]
- [23:47:11]457808 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1401.829956 Y:2067.780029 Z:432.980988 MapId:646]
- [23:47:11]456352 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1401.829956 Y:2067.780029 Z:432.980988 MapId:646]
- [23:47:33]457220 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1422.229980 Y:2088.179932 Z:431.179993 MapId:646]
- [23:47:33]455178 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1422.229980 Y:2088.179932 Z:431.179993 MapId:646]
- [23:47:43]457212 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1459.630005 Y:2083.080078 Z:430.285004 MapId:646]
- [23:47:43]455170 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1459.630005 Y:2083.080078 Z:430.285004 MapId:646]
- [23:48:08]457848 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1354.229980 Y:2200.379883 Z:424.125000 MapId:646]
- [23:48:08]456392 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1354.229980 Y:2200.379883 Z:424.125000 MapId:646]
- [23:48:23]457820 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1388.229980 Y:2230.979980 Z:421.175995 MapId:646]
- [23:48:23]456364 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1388.229980 Y:2230.979980 Z:421.175995 MapId:646]
- [23:48:34]457234 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1374.630005 Y:2241.179932 Z:420.501007 MapId:646]
- [23:48:34]455192 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1374.630005 Y:2241.179932 Z:420.501007 MapId:646]
- [23:49:01]457240 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1350.829956 Y:2241.179932 Z:420.483002 MapId:646]
- [23:49:01]455198 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1350.829956 Y:2241.179932 Z:420.483002 MapId:646]
- [23:49:26]457729 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1520.829956 Y:2134.080078 Z:408.481995 MapId:646]
- [23:49:26]456273 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1520.829956 Y:2134.080078 Z:408.481995 MapId:646]
- [23:49:38]457749 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1490.229980 Y:2093.280029 Z:424.182007 MapId:646]
- [23:49:38]456293 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1490.229980 Y:2093.280029 Z:424.182007 MapId:646]
- [23:49:38]457752 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1486.829956 Y:2093.280029 Z:426.358002 MapId:646]
- [23:49:38]456296 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1486.829956 Y:2093.280029 Z:426.358002 MapId:646]
- [23:49:54]457724 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1524.229980 Y:2077.979980 Z:415.330994 MapId:646]
- [23:49:54]456268 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1524.229980 Y:2077.979980 Z:415.330994 MapId:646]
- [23:50:04]457744 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1503.829956 Y:2037.180054 Z:411.856995 MapId:646]
- [23:50:04]456288 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1503.829956 Y:2037.180054 Z:411.856995 MapId:646]
- [23:50:20]457763 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1469.829956 Y:2042.280029 Z:416.141998 MapId:646]
- [23:50:20]456307 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1469.829956 Y:2042.280029 Z:416.141998 MapId:646]
- [23:51:29]457784 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1432.430054 Y:1894.380005 Z:320.187988 MapId:646]
- [23:51:29]456328 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1432.430054 Y:1894.380005 Z:320.187988 MapId:646]
- [23:52:36]457163 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1602.430054 Y:2093.280029 Z:417.540009 MapId:646]
- [23:52:36]455121 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1602.430054 Y:2093.280029 Z:417.540009 MapId:646]
- [23:52:54]457641 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1680.630005 Y:2047.380005 Z:338.653015 MapId:646]
- [23:52:54]456185 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1680.630005 Y:2047.380005 Z:338.653015 MapId:646]
- [23:53:20]457619 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1707.829956 Y:2067.780029 Z:345.901001 MapId:646]
- [23:53:20]456163 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1707.829956 Y:2067.780029 Z:345.901001 MapId:646]
- [23:53:31]457134 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1728.229980 Y:2077.979980 Z:377.769012 MapId:646]
- [23:53:31]455092 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1728.229980 Y:2077.979980 Z:377.769012 MapId:646]
- [23:53:46]457124 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1748.630005 Y:2037.180054 Z:362.571991 MapId:646]
- [23:53:46]455082 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1748.630005 Y:2037.180054 Z:362.571991 MapId:646]
- [23:54:20]457606 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1728.229980 Y:2001.479980 Z:389.705994 MapId:646]
- [23:54:20]456150 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1728.229980 Y:2001.479980 Z:389.705994 MapId:646]
- [23:54:20]457609 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1724.829956 Y:2001.479980 Z:390.069000 MapId:646]
- [23:54:20]456153 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1724.829956 Y:2001.479980 Z:390.069000 MapId:646]
- [23:54:39]457583 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1782.630005 Y:1991.280029 Z:389.080994 MapId:646]
- [23:54:39]456127 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1782.630005 Y:1991.280029 Z:389.080994 MapId:646]
- [23:54:49]457584 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1782.630005 Y:1914.780029 Z:400.770996 MapId:646]
- [23:54:49]456128 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1782.630005 Y:1914.780029 Z:400.770996 MapId:646]
- [23:55:00]457568 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1813.229980 Y:1930.079956 Z:400.513000 MapId:646]
- [23:55:00]456112 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1813.229980 Y:1930.079956 Z:400.513000 MapId:646]
- [23:56:45]457139 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1707.829956 Y:2134.080078 Z:344.681000 MapId:646]
- [23:56:45]455097 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1707.829956 Y:2134.080078 Z:344.681000 MapId:646]
- [23:56:55]457145 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1687.430054 Y:2144.280029 Z:344.681000 MapId:646]
- [23:56:55]455103 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1687.430054 Y:2144.280029 Z:344.681000 MapId:646]
- [23:57:15]457669 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1619.430054 Y:2134.080078 Z:344.681000 MapId:646]
- [23:57:15]456213 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1619.430054 Y:2134.080078 Z:344.681000 MapId:646]
- [23:57:26]457689 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1588.829956 Y:2123.879883 Z:344.681000 MapId:646]
- [23:57:26]456233 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1588.829956 Y:2123.879883 Z:344.681000 MapId:646]
- [23:57:34]457710 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1554.829956 Y:2123.879883 Z:344.681000 MapId:646]
- [23:57:34]456254 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1554.829956 Y:2123.879883 Z:344.681000 MapId:646]
- [23:57:49]457157 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1653.430054 Y:2169.780029 Z:344.681000 MapId:646]
- [23:57:49]455115 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1653.430054 Y:2169.780029 Z:344.681000 MapId:646]
- [23:58:00]457160 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1622.829956 Y:2200.379883 Z:344.681000 MapId:646]
- [23:58:00]455118 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1622.829956 Y:2200.379883 Z:344.681000 MapId:646]
- [23:58:09]457165 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1595.630005 Y:2256.479980 Z:344.681000 MapId:646]
- [23:58:10]455123 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1595.630005 Y:2256.479980 Z:344.681000 MapId:646]
- [23:58:19]457182 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1554.829956 Y:2266.679932 Z:344.681000 MapId:646]
- [23:58:19]455140 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1554.829956 Y:2266.679932 Z:344.681000 MapId:646]
- [23:58:19]457179 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1558.229980 Y:2266.679932 Z:344.681000 MapId:646]
- [23:58:19]455137 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1558.229980 Y:2266.679932 Z:344.681000 MapId:646]
- [23:58:30]457192 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1527.630005 Y:2338.080078 Z:344.681000 MapId:646]
- [23:58:30]455150 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1527.630005 Y:2338.080078 Z:344.681000 MapId:646]
- [23:58:46]457827 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1381.430054 Y:2302.379883 Z:344.681000 MapId:646]
- [23:58:46]456371 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1381.430054 Y:2302.379883 Z:344.681000 MapId:646]
- [23:59:02]457244 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1344.030029 Y:2327.879883 Z:344.681000 MapId:646]
- [23:59:02]455202 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1344.030029 Y:2327.879883 Z:344.681000 MapId:646]
- [23:59:14]457880 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1306.630005 Y:2348.280029 Z:344.681000 MapId:646]
- [23:59:14]456424 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1306.630005 Y:2348.280029 Z:344.681000 MapId:646]
- [23:59:47]457812 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1395.030029 Y:2353.379883 Z:344.681000 MapId:646]
- [23:59:47]456356 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1395.030029 Y:2353.379883 Z:344.681000 MapId:646]
- [00:00:06]457838 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1364.430054 Y:2348.280029 Z:344.681000 MapId:646]
- [00:00:06]456382 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1364.430054 Y:2348.280029 Z:344.681000 MapId:646]
- [00:00:11]457766 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1456.229980 Y:2378.879883 Z:344.681000 MapId:646]
- [00:00:11]456310 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1456.229980 Y:2378.879883 Z:344.681000 MapId:646]
- [00:00:13]457200 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1500.430054 Y:2399.280029 Z:344.681000 MapId:646]
- [00:00:13]455158 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1500.430054 Y:2399.280029 Z:344.681000 MapId:646]
- [00:00:16]457791 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1422.229980 Y:2383.979980 Z:344.681000 MapId:646]
- [00:00:16]456335 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1422.229980 Y:2383.979980 Z:344.681000 MapId:646]
- [00:00:17]457228 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1401.829956 Y:2419.679932 Z:344.681000 MapId:646]
- [00:00:17]455186 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1401.829956 Y:2419.679932 Z:344.681000 MapId:646]
- [00:00:19]457829 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1378.030029 Y:2394.179932 Z:344.681000 MapId:646]
- [00:00:19]456373 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1378.030029 Y:2394.179932 Z:344.681000 MapId:646]
- [00:00:21]457851 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1350.829956 Y:2419.679932 Z:344.681000 MapId:646]
- [00:00:21]456395 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1350.829956 Y:2419.679932 Z:344.681000 MapId:646]
- [00:00:21]457852 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1350.829956 Y:2414.580078 Z:344.681000 MapId:646]
- [00:00:21]456396 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1350.829956 Y:2414.580078 Z:344.681000 MapId:646]
- [00:00:23]457237 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1367.829956 Y:2460.479980 Z:344.681000 MapId:646]
- [00:00:23]455195 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1367.829956 Y:2460.479980 Z:344.681000 MapId:646]
- [00:00:25]457243 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1344.030029 Y:2450.280029 Z:344.681000 MapId:646]
- [00:00:25]455201 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1344.030029 Y:2450.280029 Z:344.681000 MapId:646]
- [00:02:07]457888 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1293.030029 Y:2440.080078 Z:344.681000 MapId:646]
- [00:02:07]456432 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1293.030029 Y:2440.080078 Z:344.681000 MapId:646]
- [00:02:08]457889 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1293.030029 Y:2404.379883 Z:344.681000 MapId:646]
- [00:02:08]456433 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1293.030029 Y:2404.379883 Z:344.681000 MapId:646]
- [00:02:11]457912 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1269.229980 Y:2389.080078 Z:344.681000 MapId:646]
- [00:02:11]456456 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1269.229980 Y:2389.080078 Z:344.681000 MapId:646]
- [00:02:13]457924 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1248.829956 Y:2404.379883 Z:344.681000 MapId:646]
- [00:02:13]456468 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1248.829956 Y:2404.379883 Z:344.681000 MapId:646]
- [00:02:14]457278 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1238.630005 Y:2409.479980 Z:344.681000 MapId:646]
- [00:02:14]455236 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1238.630005 Y:2409.479980 Z:344.681000 MapId:646]
- [00:02:15]457942 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1218.229980 Y:2419.679932 Z:344.681000 MapId:646]
- [00:02:15]456486 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1218.229980 Y:2419.679932 Z:344.681000 MapId:646]
- [00:02:16]457280 (Entry: 202750) - [Heartblossom X:1231.829956 Y:2445.179932 Z:344.681000 MapId:646]
- [00:02:16]455238 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:1231.829956 Y:2445.179932 Z:344.681000 MapId:646]
