Приветствуем вас на форуме проекта WoW Circle. Если вы читаете это, значит не зарегистрировались у нас. Для того, чтобы получить доступ к расширенным возможностям нашего форума нажмите сюда и пройди регистрацию, которая не займет у вас много времени. После регистрации будут доступны новые, более расширенные, возможности.
Исправлено Объекты в воздухе и текстурах - Страница 4

Упомянутые в теме пользователи:

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 37 по 44 из 44

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Почётный КурвачУ Аватар для Aleksun
    Регистрация
    22.06.2013
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    23,600
    Поблагодарил(а)
    1,197
    Получено благодарностей: 2,231 (сообщений: 1,485).
    Репутация: 6621

    проверяйте после обновления

    [16:41:43][Copper Vein] GUID: 12350 ID: 1731
    [16:41:43]X: 251.052002 Y: -3873.000000 Z: 39.431000 MapId: 1
    [16:41:43]Ориентация: 0.332000
    [16:41:43]Phasemask 65535
    [16:41:43]Время перерождения: Полное:10m Остаток:0s
    [свернуть]
    Последний раз редактировалось СЭРГО; 12.02.2021 в 22:20.
    Занимался ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО мирами 4.3.4

  2. #2
    Почётный КурвачУ Аватар для Aleksun
    Регистрация
    22.06.2013
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    23,600
    Поблагодарил(а)
    1,197
    Получено благодарностей: 2,231 (сообщений: 1,485).
    Репутация: 6621

    проверяйте после обновления

    [17:15:49][Copper Vein] GUID: 80700 ID: 1731
    [17:15:49]X: 148.009995 Y: -5074.439941 Z: 17.149900 MapId: 1
    [17:15:49]Ориентация: 1.463950
    [17:15:49]Phasemask 65535
    [17:15:49]Время перерождения: Полное:10m Остаток:0s
    [свернуть]
    Последний раз редактировалось СЭРГО; 12.02.2021 в 22:18.
    Занимался ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО мирами 4.3.4

  3. #3
    Почётный КурвачУ Аватар для Aleksun
    Регистрация
    22.06.2013
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    23,600
    Поблагодарил(а)
    1,197
    Получено благодарностей: 2,231 (сообщений: 1,485).
    Репутация: 6621
    [12:47:13][Tin Vein] GUID: 83493 ID: 1732
    [12:47:13]X: -12641.099609 Y: -37.624199 Z: 26.739100 MapId: 0
    [12:47:13]Ориентация: 0.783242
    [12:47:13]Phasemask 65535
    [12:47:13]Время перерождения: Полное:10m Остаток:0s

    [12:47:20]Выбранный объект:
    [12:47:20][Goldthorn] GUID: 92503 ID: 2046
    [12:47:20]X: -12657.299805 Y: -38.895500 Z: 20.960699 MapId: 0
    [12:47:20]Ориентация: 5.008350
    [12:47:20]Phasemask 65535
    [12:47:20]Время перерождения: Полное:10m Остаток:0s
    Занимался ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО мирами 4.3.4

  4. #4
    Почётный КурвачУ Аватар для Aleksun
    Регистрация
    22.06.2013
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    23,600
    Поблагодарил(а)
    1,197
    Получено благодарностей: 2,231 (сообщений: 1,485).
    Репутация: 6621
    [20:44:50]Выбранный объект:
    [20:44:50][Solid Chest] GUID: 13223 ID: 2850
    [20:44:50]X: -3778.000000 Y: -3010.000000 Z: 11.586000 MapId: 0
    [20:44:50]Ориентация: -2.000000
    [20:44:50]Phasemask 1
    [20:44:50]Время перерождения: Полное:1h Остаток:0s

    [20:45:55]Выбранный объект:
    [20:45:55][Briarthorn] GUID: 94481 ID: 1621
    [20:45:55]X: -3801.229980 Y: -2995.330078 Z: 9.423290 MapId: 0
    [20:45:55]Ориентация: 0.347753
    [20:45:55]Phasemask 65535
    [20:45:55]Время перерождения: Полное:10m Остаток:0s

    [20:46:29]Выбранный объект:
    [20:46:29][Liferoot] GUID: 94470 ID: 2041
    [20:46:29]X: -4074.989990 Y: -3022.399902 Z: 10.198600 MapId: 0
    [20:46:29]Ориентация: 3.940950
    [20:46:29]Phasemask 65535
    [20:46:29]Время перерождения: Полное:10m Остаток:0s

    [20:46:50][Barrel of Melon Juice] GUID: 753 ID: 3659
    [20:46:50]X: -4054.000000 Y: -2980.000000 Z: 11.878000 MapId: 0
    [20:46:50]Ориентация: -3.000000
    [20:46:50]Phasemask 1
    [20:46:50]Время перерождения: Полное:10m Остаток:0s

    [20:47:08][Copper Vein] GUID: 9978 ID: 1731
    [20:47:08]X: -4029.709961 Y: -2945.429932 Z: 6.088200 MapId: 0
    [20:47:08]Ориентация: 5.508520
    [20:47:08]Phasemask 65535
    [20:47:08]Время перерождения: Полное:10m Остаток:0s

    [20:47:37][Barrel of Melon Juice] GUID: 12378 ID: 3659
    [20:47:37]X: -4152.000000 Y: -2945.000000 Z: 11.767000 MapId: 0
    [20:47:37]Ориентация: 1.658000
    [20:47:37]Phasemask 1
    [20:47:37]Время перерождения: Полное:10m Остаток:0s

    [20:48:13][Mageroyal] GUID: 94462 ID: 1620
    [20:48:13]X: -4266.759766 Y: -2937.850098 Z: 12.151400 MapId: 0
    [20:48:13]Ориентация: 3.134340
    [20:48:13]Phasemask 65535
    [20:48:13]Время перерождения: Полное:10m Остаток:0s
    Последний раз редактировалось Aleksun; 28.05.2021 в 20:48.
    Занимался ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО мирами 4.3.4

  5. #5
    Модератор Баг-трекера Аватар для Премудрый
    Регистрация
    25.06.2013
    Адрес
    Гродно
    Сообщений
    32,071
    Поблагодарил(а)
    3,923
    Получено благодарностей: 2,717 (сообщений: 2,416).
    Репутация: 11381
    .gob tar не работает, скидываю координаты лунки:

    Карта: 0 (Восточные королевства) Зона: 38 (Лок Модан) Область: 556 (Озеро Лок) Фаза: 1
    X: -5645.113770 Y: -3290.205078 Z: 297.533295 Ориентация: 5.724543
    сетка[21,25]ячейка[3,6] ИНИнстанса: 0
    XЗоны: 47.001404 YЗоны: 62.928051
    ZОснования: 293.830444 ZПола: 293.830444 имеете данные Высот (Карта: 1 КартаВ: 1)

    Карта: 0 (Восточные королевства) Зона: 38 (Лок Модан) Область: 38 (Лок Модан) Фаза: 1
    X: -5292.433594 Y: -3504.901123 Z: 295.172272 Ориентация: 5.608307
    сетка[22,25]ячейка[0,3] ИНИнстанса: 0
    XЗоны: 54.784946 YЗоны: 43.756306
    ZОснования: 291.127472 ZПола: 291.127472 имеете данные Высот (Карта: 1 КартаВ: 1)

  6. #6
    Почётный КурвачУ Аватар для Aleksun
    Регистрация
    22.06.2013
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    23,600
    Поблагодарил(а)
    1,197
    Получено благодарностей: 2,231 (сообщений: 1,485).
    Репутация: 6621
    [17:58:25][Copper Vein] GUID: 2002 ID: 1731
    [17:58:25]X: 6354.160156 Y: -90.097397 Z: 24.786400 MapId: 1
    [17:58:25]Ориентация: 4.347950
    [17:58:25]Phasemask 65535
    [17:58:25]Время перерождения: Полное:10m Остаток:0s

    - - - Updated - - -

    [17:59:49][Briarthorn] GUID: 7551 ID: 1621
    [17:59:49]X: 5492.419922 Y: 382.833008 Z: 23.299000 MapId: 1
    [17:59:49]Ориентация: 3.037000
    [17:59:49]Phasemask 65535
    [17:59:49]Время перерождения: Полное:10m Остаток:0s
    Занимался ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО мирами 4.3.4

  7. #7
    Разработчик БД Аватар для СЭРГО
    Регистрация
    03.11.2018
    Адрес
    В лесу.
    Сообщений
    8,860
    Поблагодарил(а)
    2,112
    Получено благодарностей: 1,790 (сообщений: 1,633).
    Репутация: 4618
    Тема не актуальна, много чего было перезаселено, последние обработал и исправил
    Дату последнего обновления можно узнать введя .server info

  8. #8
    Модератор чата х1/x4 WoTLKа

    Бета-тестер(wotlk/cata)


    Регистрация
    17.06.2018
    Сообщений
    3,755
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 191 (сообщений: 161).
    Репутация: 2128

    Азерот


    1. GUID:14485 (Entry: 1618) - [Peacebloom X:6269.850098 Y:391.441010 Z:32.598999 MapId:1]
    2. GUID:13952 (Entry: 1619) - [Earthroot X:6305.870117 Y:144.697998 Z:36.283798 MapId:1]
    3. GUID:1908 (Entry: 1731) - [Copper Vein X:6029.759766 Y:160.048996 Z:21.315599 MapId:1]
    4. GUID:15921 (Entry: 1731) - [Copper Vein X:6061.279785 Y:89.874001 Z:44.249001 MapId:1]
    5. GUID:1907 (Entry: 1731) - [Copper Vein X:6127.450195 Y:61.634499 Z:48.318100 MapId:1]
    6. GUID:1909 (Entry: 1731) - [Copper Vein X:6184.200195 Y:107.737000 Z:31.420300 MapId:1]
    7. GUID:14750 (Entry: 1731) - [Copper Vein X:6135.040039 Y:17.264999 Z:44.606998 MapId:1]
    8. GUID:10252 (Entry: 1731) - [Copper Vein X:5789.399902 Y:180.764008 Z:41.283001 MapId:1
    9. GUID:12148 (Entry: 1731) - [Copper Vein X:6177.470215 Y:463.377991 Z:23.726000 MapId:1]
    10. GUID:1976 (Entry: 1731) - [Copper Vein X:6276.040039 Y:152.246002 Z:38.198601 MapId:1]
    11. GUID:6306 (Entry: 1731) - [Copper Vein X:6314.399902 Y:83.031998 Z:44.354000 MapId:1]
    12. GUID:9062 (Entry: 1731) - [Copper Vein X:6657.020020 Y:89.426003 Z:34.761002 MapId:1]
    13. GUID:91587 (Entry: 1621) - [Briarthorn X:6666.520020 Y:83.297699 Z:30.456900 MapId:1]
    14. GUID:91600 (Entry: 1621) - [Briarthorn X:6855.750000 Y:153.619995 Z:16.205799 MapId:1]
    15. GUID:4288 (Entry: 1621) - [Briarthorn X:6905.930176 Y:-17.000000 Z:24.035999 MapId:1]
    16. GUID:12980 (Entry: 1622) - [Bruiseweed X:6716.040039 Y:-89.000000 Z:43.015999 MapId:1]
    17. GUID:91585 (Entry: 1622) - [Bruiseweed X:6577.990234 Y:-31.302099 Z:35.995201 MapId:1]
    18. GUID:5082 (Entry: 1622) - [Bruiseweed X:6712.600098 Y:-194.000000 Z:35.369999 MapId:1]
    19. GUID:12613 (Entry: 1622) - [Bruiseweed X:5831.890137 Y:167.255005 Z:33.021999 MapId:1]
    20. GUID:10797 (Entry: 1622) - [Bruiseweed X:5684.709961 Y:94.799004 Z:32.090000 MapId:1
    21. GUID:91566 (Entry: 1622) - [Bruiseweed X:5600.399902 Y:71.554802 Z:27.146099 MapId:1]
    22. GUID:24235 (Entry: 1732) - [Tin Vein X:5558.819824 Y:33.835602 Z:49.264801 MapId:1]
    23. GUID:24221 (Entry: 1732) - [Tin Vein X:5393.569824 Y:149.537003 Z:41.193501 MapId:1]
    24. GUID:24243 (Entry: 1732) - [Tin Vein X:5662.040039 Y:12.183300 Z:68.742302 MapId:1]
    25. GUID:24251 (Entry: 1732) - [Tin Vein X:5833.740234 Y:-57.783699 Z:69.004097 MapId:1]
    26. GUID:24236 (Entry: 1732) - [Tin Vein X:5569.080078 Y:467.699005 Z:25.545799 MapId:1]
    27. GUID:6559 (Entry: 1620) - [Mageroyal X:5669.669922 Y:472.316986 Z:14.087500 MapId:1]
    28. GUID:24247 (Entry: 1732) - [Tin Vein X:5736.859863 Y:501.341003 Z:7.257090 MapId:1]
    29. GUID:24204 (Entry: 1732) - [Tin Vein X:5163.859863 Y:717.179016 Z:-9.649090 MapId:1]
    30. GUID:6420 (Entry: 1620) - [Mageroyal X:5097.629883 Y:518.166992 Z:12.795400 MapId:1]
    31. GUID:6465 (Entry: 1620) - [Mageroyal X:5250.470215 Y:498.516998 Z:16.280300 MapId:1]
    32. GUID:6762 (Entry: 1620) - [Mageroyal X:4953.529785 Y:439.566986 Z:33.259899 MapId:1]
    33. GUID:6662 (Entry: 1620) - [Mageroyal X:5412.029785 Y:465.766998 Z:19.304701 MapId:1]
    34. GUID:91551 (Entry: 1620) - [Mageroyal X:4763.279785 Y:680.572998 Z:11.715800 MapId:1]
    35. GUID:91562 (Entry: 1619) - [Earthroot X:5186.549805 Y:346.703003 Z:38.210499 MapId:1]
    36. GUID:14364 (Entry: 1619) - [Earthroot X:5192.330078 Y:151.291000 Z:58.741001 MapId:1]
    37. GUID:6883 (Entry: 1619) - [Earthroot X:5366.419922 Y:186.406006 Z:35.891399 MapId:1]
    38. GUID:91559 (Entry: 1619) - [Earthroot X:4741.439941 Y:21.502100 Z:70.872803 MapId:1]
    39. GUID:91555 (Entry: 1619) - [Earthroot X:4607.470215 Y:91.512001 Z:65.961601 MapId:1]
    40. GUID:10791 (Entry: 1619) - [Earthroot X:4677.259766 Y:787.414001 Z:30.028999 MapId:1]
    41. GUID:229 (Entry: 1619) - [Earthroot X:4482.299805 Y:31.694000 Z:88.279999 MapId:1
    42. GUID:24265 (Entry: 1732) - [Tin Vein X:6747.720215 Y:-487.931000 Z:57.837601 MapId:1]
    43. GUID:24276 (Entry: 1732) - [Tin Vein X:7008.310059 Y:-424.480988 Z:50.732800 MapId:1]
    44. GUID:24270 (Entry: 1732) - [Tin Vein X:6888.990234 Y:-192.453995 Z:55.077599 MapId:1]
    45. GUID:24278 (Entry: 1732) - [Tin Vein X:7064.020020 Y:-209.509995 Z:47.694901 MapId:1]
    46. GUID:24279 (Entry: 1732) - [Tin Vein X:7127.470215 Y:-421.417999 Z:38.400299 MapId:1]
    47. GUID:24260 (Entry: 1732) - [Tin Vein X:6481.850098 Y:-208.326996 Z:46.746399 MapId:1]
    48. GUID:3154 (Entry: 1731) - [Copper Vein X:6573.709961 Y:-219.000000 Z:48.386002 MapId:1]
    49. GUID:95675 (Entry: 1618) - [Peacebloom X:2285.189941 Y:956.278015 Z:50.375702 MapId:0]
    50. GUID:95673 (Entry: 1618) - [Peacebloom X:2188.360107 Y:958.335022 Z:35.128899 MapId:0]
    51. GUID:95674 (Entry: 1617) - [Silverleaf X:2262.729980 Y:991.767029 Z:43.620800 MapId:0]
    52. GUID:95676 (Entry: 1617) - [Silverleaf X:2255.000000 Y:891.968994 Z:48.082600 MapId:0]
    53. GUID:95717 (Entry: 1617) - [Silverleaf X:2226.909912 Y:1157.719971 Z:36.943001 MapId:0]
    54. GUID:95672 (Entry: 1617) - [Silverleaf X:2147.939941 Y:863.978027 Z:38.630699 MapId:0]
    55. GUID:95691 (Entry: 1617) - [Silverleaf X:2665.379883 Y:328.669006 Z:30.076900 MapId:0]
    56. GUID:95707 (Entry: 1619) - [Earthroot X:2988.169922 Y:447.389008 Z:25.587900 MapId:0]
    57. GUID:92542 (Entry: 2043) - [Khadgar's Whisker X:-12828.500000 Y:-435.170990 Z:20.421000 MapId:0]
    58. GUID:92467 (Entry: 2043) - [Khadgar's Whisker X:-12880.400391 Y:-19.793501 Z:16.959999 MapId:0]
    59. GUID:5154 (Entry: 1735) - [Iron Deposit X:-13110.000000 Y:-323.000000 Z:20.193001 MapId:0]
    60. GUID:10983 (Entry: 1735) - [Iron Deposit X:-13032.799805 Y:-354.610992 Z:38.064602 MapId:0]
    61. GUID:11830 (Entry: 1735) - [Iron Deposit X:-12680.700195 Y:-178.123993 Z:35.696201 MapId:0]
    62. GUID:86534 (Entry: 2040) - [Mithril Deposit X:4619.509766 Y:-4749.000000 Z:896.156982 MapId:1
    63. GUID:3780 (Entry: 2040) - [Mithril Deposit X:4845.310059 Y:-4821.640137 Z:894.395020 MapId:1]
    64. GUID:3449 (Entry: 2040) - [Mithril Deposit X:4604.009766 Y:-4412.629883 Z:895.801025 MapId:1]
    65. GUID:86886 (Entry: 2040) - [Mithril Deposit X:4707.350098 Y:-4339.669922 Z:917.000000 MapId:1]
    66. GUID:3243 (Entry: 2040) - [Mithril Deposit X:4862.700195 Y:-4333.080078 Z:912.533020 MapId:1]
    67. GUID:85774 (Entry: 1734) - [Gold Vein X:4349.520020 Y:-4551.589844 Z:916.659973 MapId:1
    68. GUID:85783 (Entry: 1734) - [Gold Vein X:4604.009766 Y:-4412.629883 Z:895.801025 MapId:1]
    69. GUID:85792 (Entry: 1734) - [Gold Vein X:4765.100098 Y:-4964.919922 Z:896.757019 MapId:1]
    70. GUID:85789 (Entry: 1734) - [Gold Vein X:4845.310059 Y:-4821.640137 Z:894.395020 MapId:1]
    71. GUID:85186 (Entry: 1734) - [Gold Vein X:4303.279785 Y:-4317.089844 Z:919.429993 MapId:1
    72. GUID:85780 (Entry: 1734) - [Gold Vein X:4862.700195 Y:-4333.080078 Z:912.533020 MapId:1]
    73. GUID:84715 (Entry: 1734) - [Gold Vein X:4316.220215 Y:-4112.669922 Z:950.760986 MapId:1]
    74. GUID:298 (Entry: 2040) - [Mithril Deposit X:4349.520020 Y:-4551.589844 Z:916.659973 MapId:1]
    75. GUID:2771 (Entry: 2040) - [Mithril Deposit X:4303.279785 Y:-4317.089844 Z:919.429993 MapId:1]
    76. GUID:86514 (Entry: 2040) - [Mithril Deposit X:4402.740234 Y:-4176.740234 Z:958.778992 MapId:1]
    77. GUID:2671 (Entry: 324) - [Small Thorium Vein X:4402.740234 Y:-4176.740234 Z:958.778992 MapId:1]
    78. GUID:3538 (Entry: 324) - [Small Thorium Vein X:4650.939941 Y:-4615.600098 Z:884.624023 MapId:1]
    79. GUID:15766 (Entry: 324) - [Small Thorium Vein X:4619.509766 Y:-4749.000000 Z:896.156982 MapId:1]
    80. GUID:3864 (Entry: 324) - [Small Thorium Vein X:4705.700195 Y:-4935.970215 Z:908.932983 MapId:1
    81. GUID:80727 (Entry: 1731) - [Copper Vein X:-10.198500 Y:17.911699 Z:53.044399 MapId:1]
    82. GUID:179107 (Entry: 202747) - [Cinderbloom X:4354.189941 Y:-2362.320068 Z:1149.459961 MapId:1]
    83. GUID:2799 (Entry: 3729) - [Briarthorn X:-1789.000000 Y:-3205.000000 Z:89.764000 MapId:1]
    84. GUID:3651 (Entry: 3727) - [Mageroyal X:-2988.510010 Y:-2109.350098 Z:93.108299 MapId:1
    85. GUID:3847 (Entry: 3727) - [Mageroyal X:-3042.560059 Y:-2160.020020 Z:91.667198 MapId:1]
    86. GUID:4024 (Entry: 3727) - [Mageroyal X:-3211.459961 Y:-2241.080078 Z:92.181297 MapId:1]
    87. GUID:2697 (Entry: 3727) - [Mageroyal X:-3130.389893 Y:-1906.680054 Z:95.587502 MapId:1]
    88. GUID:3652 (Entry: 3727) - [Mageroyal X:-3279.030029 Y:-2119.479980 Z:91.914597 MapId:1]
    89. GUID:8764 (Entry: 3724) - [Peacebloom X:-3382.000000 Y:-1916.000000 Z:92.149002 MapId:1]
    90. GUID:3878 (Entry: 3727) - [Mageroyal X:-3914.110107 Y:-2180.280029 Z:91.667198 MapId:1]
    91. GUID:4023 (Entry: 3727) - [Mageroyal X:-3812.770020 Y:-2220.820068 Z:93.550797 MapId:1]
    92. GUID:80687 (Entry: 1731) - [Copper Vein X:886.924011 Y:-4080.469971 Z:28.754900 MapId:1]
    93. GUID:16220 (Entry: 1731) - [Copper Vein X:497.183014 Y:-4427.000000 Z:47.452000 MapId:1]
    94. GUID:80695 (Entry: 1731) - [Copper Vein X:599.778992 Y:-4542.450195 Z:15.812400 MapId:1]
    95. GUID:80696 (Entry: 1731) - [Copper Vein X:655.783020 Y:-4542.700195 Z:12.215800 MapId:1
    96. [Iron Deposit] GUID: 11837
    97. [Wild Steelbloom] GUID: 92501
    98. [Goldthorn] GUID: 92498
    99. [Iron Deposit] GUID: 11797
    100. [Gold Vein] GUID: 82313
    101. [Mithril Deposit] GUID: 7263
    102. [Kingsblood] GUID: 92468
    103. [Mithril Deposit] GUID: 19687
    104. [Wild Steelbloom] GUID: 92371
    105. [Iron Deposit] GUID: 14079 немного выпирает
    106. [Copper Vein] GUID: 80533
    107. [Tin Vein] GUID: 24135
    108. [Copper Vein] GUID: 8502
    109. [Earthroot] GUID: 15765
    110. [Briarthorn] GUID: 13510
    111. [Mageroyal] GUID: 7535
    112. [Silverleaf] GUID: 91579
    113. [Mageroyal] GUID: 6935
    114. [Mageroyal] GUID: 7592
    115. [Peacebloom] GUID: 14423
    116. [Briarthorn] GUID: 91583
    117. [Briarthorn] GUID: 1958
    118. [Silverleaf] GUID: 91584
    119. [Silverleaf] GUID: 91601
    120. [Peacebloom] GUID: 31744
    121. [Food Crate] GUID: 10186
    122. [Silverleaf] GUID: 3739
    123. [Mageroyal] GUID: 91614
    124. [Silverleaf] GUID: 91602
    125. [Silverleaf] GUID: 347
    126. [Food Crate] GUID: 9653
    127. [Barrel of Milk] GUID: 6792
    128. [Briarthorn] GUID: 91603
    129. [Peacebloom] GUID: 31743
    130. [Copper Vein] GUID: 3422
    131. [Briarthorn] GUID: 15036
    132. [Silverleaf] GUID: 11700
    133. [Purple Lotus] GUID: 89987
    134. [Dreamfoil] GUID: 89989
    135. [Solid Chest] GUID: 4025
    136. [Purple Lotus] GUID: 89880
    137. [Solid Chest] GUID: 1478
    138. [Golden Sansam] GUID: 89993
    139. [Purple Lotus] GUID: 12427
    140. [Purple Lotus] GUID: 3658
    141. [Khadgar's Whisker] GUID: 89876
    142. [Purple Lotus] GUID: 89871
    143. [Mountain Silversage] GUID: 89867
    144. [Sungrass] GUID: 89862
    145. [Dreamfoil] GUID: 89860
    146. [Sungrass] GUID: 89859
    147. [Sungrass] GUID: 90010
    148. [Dreamfoil] GUID: 90008
    149. [Goldthorn] GUID: 89998
    150. [Sungrass] GUID: 89997
    151. [Dreamfoil] GUID: 89996
    152. [Sungrass] GUID: 89995
    153. [Purple Lotus] GUID: 89987
    154. [Mithril Deposit] GUID: 5970
    155. [Mithril Deposit] GUID: 80044
    156. [Copper Vein] GUID: 80688
    157. [Copper Vein] GUID: 80683
    158. [Copper Vein] GUID: 80697
    159. [Copper Vein] GUID: 80694
    160. [Copper Vein] GUID: 80693
    161. [Copper Vein] GUID: 1940
    162. [Copper Vein] GUID: 80667
    163. [Copper Vein] GUID: 80666
    164. [Silverleaf] GUID: 13611 ID: 1617
    165. [Silverleaf] GUID: 2897
    166. [Mageroyal] GUID: 7682
    167. [Stranglekelp] GUID: 3735
    168. [Grave Moss] GUID: 89429
    169. [Grave Moss] GUID: 15881
    170. [Iron Deposit] GUID: 80337
    171. [Iron Deposit] GUID: 80336
    172. [Iron Deposit] GUID: 13860
    173. [Tin Vein] GUID: 47329
    174. [Peacebloom] GUID: 94230
    175. [Silverleaf] GUID: 156633
    176. [Silverleaf] GUID: 94246
    177. [Copper Vein] GUID: 14580
    178. [Gold Vein] GUID: 82334
    179. [Goldthorn] GUID: 93891
    180. [Kingsblood] GUID: 93890
    181. [Food Crate] GUID: 700
    182. [Kingsblood] GUID: 93893
    183. [Iron Deposit] GUID: 2215
    184. [Khadgar's Whisker] GUID: 93882
    185. [Gold Vein] GUID: 82586
    186. [Iron Deposit] GUID: 7498
    187. [Silver Vein] GUID: 82474
    188. [Iron Deposit] GUID: 12500
    189. [Gold Vein] GUID: 84922
    190. [Copper Vein] GUID: 2027
    191. [Copper Vein] GUID: 7450
    192. [Mageroyal] GUID: 94468
    193. [Mageroyal] GUID: 94476
    194. [Kingsblood] GUID: 94495
    195. [Liferoot] GUID: 94470
    196. [Mageroyal] GUID: 94473
    197. [Mageroyal] GUID: 94462
    198. [Mageroyal] GUID: 94538
    199. [Fadeleaf] GUID: 94801
    200. [Briarthorn] GUID: 95494
    201. [Bruiseweed] GUID: 95486
    202. [Briarthorn] GUID: 95435
    203. [Copper Vein] GUID: 80847
    204. [Mageroyal] GUID: 95432
    205. [Peacebloom] GUID: 95439
    206. [Briarthorn] GUID: 95430
    207. [Peacebloom] GUID: 95419
    208. [Briarthorn] GUID: 95422
    209. [Briarthorn] GUID: 95423
    210. [Mageroyal] GUID: 95424
    211. [Copper Vein] GUID: 80849
    212. [Mithril Deposit] GUID: 2771
    213. [Copper Vein] GUID: 226
    214. [Elementium Vein] GUID: 451250
    215. GUID:95675 (Entry: 1618) - [Peacebloom X:2285.189941 Y:956.278015 Z:50.375702 MapId:0]
    216. GUID:95673 (Entry: 1618) - [Peacebloom X:2188.360107 Y:958.335022 Z:35.128899 MapId:0]
    217. GUID:95674 (Entry: 1617) - [Silverleaf X:2262.729980 Y:991.767029 Z:43.620800 MapId:0]
    218. GUID:95676 (Entry: 1617) - [Silverleaf X:2255.000000 Y:891.968994 Z:48.082600 MapId:0]
    219. GUID:95717 (Entry: 1617) - [Silverleaf X:2226.909912 Y:1157.719971 Z:36.943001 MapId:0]
    220. GUID:95672 (Entry: 1617) - [Silverleaf X:2147.939941 Y:863.978027 Z:38.630699 MapId:0]
    221. GUID:95691 (Entry: 1617) - [Silverleaf X:2665.379883 Y:328.669006 Z:30.076900 MapId:0]
    222. GUID:95707 (Entry: 1619) - [Earthroot X:2988.169922 Y:447.389008 Z:25.587900 MapId:0]
    223. GUID:92542 (Entry: 2043) - [Khadgar's Whisker X:-12828.500000 Y:-435.170990 Z:20.421000 MapId:0]
    224. GUID:92467 (Entry: 2043) - [Khadgar's Whisker X:-12880.400391 Y:-19.793501 Z:16.959999 MapId:0]
    225. GUID:5154 (Entry: 1735) - [Iron Deposit X:-13110.000000 Y:-323.000000 Z:20.193001 MapId:0]
    226. GUID:10983 (Entry: 1735) - [Iron Deposit X:-13032.799805 Y:-354.610992 Z:38.064602 MapId:0]
    227. GUID:11830 (Entry: 1735) - [Iron Deposit X:-12680.700195 Y:-178.123993 Z:35.696201 MapId:0]
    228. GUID:3902 (Entry: 1731) - [Copper Vein X:6636.939941 Y:-83.000000 Z:29.266001 MapId:1
    229. GUID:86892 (Entry: 2040) - [Mithril Deposit X:4860.060059 Y:-4527.419922 Z:891.679016 MapId:1]
    230. GUID:86692 (Entry: 2040) - [Mithril Deposit X:4650.939941 Y:-4615.600098 Z:884.624023 MapId:1]

    [свернуть]
    Последний раз редактировалось Rashymøn; 18.03.2020 в 16:28.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. [Отклонено] объект или текстуры косяка рыб
    от Artur91425 в разделе Отклонено Wotlk
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.07.2021, 01:31
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.11.2019, 16:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •