Приветствуем вас на форуме проекта WoW Circle. Если вы читаете это, значит не зарегистрировались у нас. Для того, чтобы получить доступ к расширенным возможностям нашего форума нажмите сюда и пройди регистрацию, которая не займет у вас много времени. После регистрации будут доступны новые, более расширенные, возможности.
Бан за якобы перелив

Упомянутые в теме пользователи:

Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    24.07.2019
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    14
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 4 (сообщений: 4).
    Репутация: 4

    Бан за якобы перелив

    1.Дата выдачи бана: 20.10.23
    2.Никнейм Игрового Мастера, выдавшего бан: Evtech
    3.Никнеймы всех персонажей на забаненном аккаунте:
    Тачдаун,Венгут,Prettyslow,Lebron,Ка рма,Вильям,Bronson,Вили,Sick
    4.Причина: "Слив арены"
    5.Здраствуйте, я получил бан за то что я якобы переливал арену. При этом я этим никогда не занимался. Те пруфы которые были предоставленны по теме: https://forum.wowcircle.com/showthread.php?t=1239232
    tps://непонятно что доказывают. В тот момент мне не хватало немного рейтинга до р1 и мой дц был в то время сильно занят и не мог заходить в игру. Когда у него нашлось время, мы сразу пошли регать и пытались доапать этот рейтинг всёравно на ком, и регали нонстопом на кого попало. Прокали мы на одну тиму, которую мы убивали. И из за того что я прокал только на эту тиму автор репорта сделал вывод что мы переливаем?
    И теперь обьясните мне пожалуйста где тут перелив? По вашей логике должен банится весь ладдер, так как все тимы именно так и апаються, так как так у вас работает рега 3с.

  2. 1 пользователь сказал cпасибо Вили за это полезное сообщение:

    Marchix (25.10.2023)

  3. #2
    Ушел на пенсию Аватар для Skiv
    Регистрация
    06.01.2012
    Сообщений
    7,899
    Поблагодарил(а)
    1,095
    Получено благодарностей: 4,110 (сообщений: 2,268).
    Репутация: 12446
    Ожидайте удвоения бана.

    Скрытый текст

    2023-09-28_13:45:32 Player: Фантп [GUID: 3755453, realm: 10] joined arena team type: 3 [Id: 7477].
    2023-09-28_13:47:19 Player: Зелебобный [GUID: 4327370, realm: 10] joined arena team type: 3 [Id: 7477].
    2023-09-28_13:48:54 Arena match type: 3 for Team1Id: 7477 - Team2Id: 4683 started.
    2023-09-28_13:50:16 match Type: 3 --- Winner: old rating: 2371, rating gain: 4, old MMR: 2312, MMR gain: 5 --- Loser: old rating: 2033, rating loss: -6, old MMR: 1899, MMR loss: -4 ---
    2023-09-28_13:50:16 Arena match Type: 3 for Team1Id: 7477 - Team2Id: 4683 ended. WinnerTeamId: 4683. Winner rating: +4, Loser rating: -6
    2023-09-28_13:50:16 Statistics match Type: 3 for Каладогх (GUID: 787365, Account: 222047, TeamId: 7477, IP: 5.143.154.224): 24104 damage, 1671 healing, 0 killing blows
    2023-09-28_13:50:16 Statistics match Type: 3 for Prettyhoj (GUID: 1269720, Account: 6517721, TeamId: 4683, IP: 95.104.146.92): 95878 damage, 1314 healing, 1 killing blows
    2023-09-28_13:50:16 Statistics match Type: 3 for Носилки (GUID: 2726682, Account: 6165833, TeamId: 7477, IP: 46.172.34.18): 757 damage, 66698 healing, 0 killing blows
    2023-09-28_13:50:16 Statistics match Type: 3 for Зелебобный (GUID: 4327370, Account: 6384837, TeamId: 7477, IP: 46.165.8.221): 1888 damage, 0 healing, 0 killing blows
    2023-09-28_13:50:16 Statistics match Type: 3 for Prettyslow (GUID: 21061162, Account: 5211131, TeamId: 4683, IP: 45.151.238.159): 85672 damage, 5155 healing, 2 killing blows
    2023-09-28_13:50:16 Statistics match Type: 3 for Prettydispel (GUID: 21450796, Account: 2871885, TeamId: 4683, IP: 178.35.42.135): 3074 damage, 44490 healing, 0 killing blow
    2023-09-28_13:52:55 Arena match type: 3 for Team1Id: 4683 - Team2Id: 7477 started.
    2023-09-28_13:55:01 Arena match Type: 3 for Team1Id: 4683 - Team2Id: 7477 ended. WinnerTeamId: 4683. Winner rating: +4, Loser rating: -6
    2023-09-28_13:55:01 Statistics match Type: 3 for Каладогх (GUID: 787365, Account: 222047, TeamId: 7477, IP: 5.143.154.224): 34778 damage, 18543 healing, 0 killing blows
    2023-09-28_13:55:01 Statistics match Type: 3 for Prettyhoj (GUID: 1269720, Account: 6517721, TeamId: 4683, IP: 95.104.146.92): 161249 damage, 6926 healing, 3 killing blows
    2023-09-28_13:55:01 Statistics match Type: 3 for Носилки (GUID: 2726682, Account: 6165833, TeamId: 7477, IP: 46.172.34.18): 2190 damage, 174692 healing, 0 killing blows
    2023-09-28_13:55:01 Statistics match Type: 3 for Зелебобный (GUID: 4327370, Account: 6384837, TeamId: 7477, IP: 46.165.8.221): 13385 damage, 0 healing, 0 killing blows
    2023-09-28_13:55:01 Statistics match Type: 3 for Prettyslow (GUID: 21061162, Account: 5211131, TeamId: 4683, IP: 45.151.238.159): 148729 damage, 19303 healing, 0 killing blows
    2023-09-28_13:55:01 Statistics match Type: 3 for Prettydispel (GUID: 21450796, Account: 2871885, TeamId: 4683, IP: 178.35.42.135): 601 damage, 70291 healing, 0 killing blow
    2023-09-28_14:10:50 Player: Алармй [GUID: 4327381, realm: 10] joined arena team type: 3 [Id: 7477].
    2023-09-28_14:11:07 Arena match type: 3 for Team1Id: 4683 - Team2Id: 7477 started.
    2023-09-28_14:12:45 Arena match Type: 3 for Team1Id: 4683 - Team2Id: 7477 ended. WinnerTeamId: 4683. Winner rating: +4, Loser rating: -8
    2023-09-28_14:12:45 Statistics match Type: 3 for Каладогх (GUID: 787365, Account: 222047, TeamId: 7477, IP: 95.71.5.33): 34179 damage, 1898 healing, 0 killing blows
    2023-09-28_14:12:45 Statistics match Type: 3 for Prettyhoj (GUID: 1269720, Account: 6517721, TeamId: 4683, IP: 95.104.146.92): 73237 damage, 6926 healing, 2 killing blows
    2023-09-28_14:12:45 Statistics match Type: 3 for Носилки (GUID: 2726682, Account: 6165833, TeamId: 7477, IP: 46.172.34.18): 0 damage, 45141 healing, 0 killing blows
    2023-09-28_14:12:45 Statistics match Type: 3 for Алармй (GUID: 4327381, Account: 1665728, TeamId: 7477, IP: 88.206.9.133): 196 damage, 2852 healing, 0 killing blows
    2023-09-28_14:12:45 Statistics match Type: 3 for Pumpkiller (GUID: 6822814, Account: 3748893, TeamId: 4683, IP: 45.151.238.159): 70112 damage, 4484 healing, 1 killing blows
    2023-09-28_14:12:45 Statistics match Type: 3 for Prettydispel (GUID: 21450796, Account: 2871885, TeamId: 4683, IP: 178.35.42.135): 0 damage, 59049 healing, 0 killing blow
    2023-09-28_14:18:57 Arena match type: 3 for Team1Id: 4683 - Team2Id: 7477 started.
    2023-09-28_14:20:32 Arena match Type: 3 for Team1Id: 4683 - Team2Id: 7477 ended. WinnerTeamId: 4683. Winner rating: +4, Loser rating: -7
    2023-09-28_14:20:32 Statistics match Type: 3 for Каладогх (GUID: 787365, Account: 222047, TeamId: 7477, IP: 95.71.5.33): 9359 damage, 172 healing, 0 killing blows
    2023-09-28_14:20:32 Statistics match Type: 3 for Prettyhoj (GUID: 1269720, Account: 6517721, TeamId: 4683, IP: 95.104.146.92): 53025 damage, 4022 healing, 2 killing blows
    2023-09-28_14:20:32 Statistics match Type: 3 for Носилки (GUID: 2726682, Account: 6165833, TeamId: 7477, IP: 46.172.34.18): 0 damage, 48911 healing, 0 killing blows
    2023-09-28_14:20:32 Statistics match Type: 3 for Алармй (GUID: 4327381, Account: 1665728, TeamId: 7477, IP: 88.206.9.133): 16247 damage, 6131 healing, 0 killing blows
    2023-09-28_14:20:32 Statistics match Type: 3 for Pumpkiller (GUID: 6822814, Account: 3748893, TeamId: 4683, IP: 45.151.238.159): 87886 damage, 5490 healing, 1 killing blows
    2023-09-28_14:20:32 Statistics match Type: 3 for Prettydispel (GUID: 21450796, Account: 2871885, TeamId: 4683, IP: 178.35.42.135): 0 damage, 38892 healing, 0 killing blow
    2023-09-28_14:27:03 Arena match type: 3 for Team1Id: 7477 - Team2Id: 4683 started.
    2023-09-28_14:29:13 Arena match Type: 3 for Team1Id: 7477 - Team2Id: 4683 ended. WinnerTeamId: 4683. Winner rating: +4, Loser rating: -7
    2023-09-28_14:29:13 Statistics match Type: 3 for Prettyhoj (GUID: 1269720, Account: 6517721, TeamId: 4683, IP: 95.104.146.92): 80497 damage, 6722 healing, 2 killing blows
    2023-09-28_14:29:13 Statistics match Type: 3 for Носилки (GUID: 2726682, Account: 6165833, TeamId: 7477, IP: 46.172.34.18): 6303 damage, 111819 healing, 0 killing blows
    2023-09-28_14:29:13 Statistics match Type: 3 for Алармй (GUID: 4327381, Account: 1665728, TeamId: 7477, IP: 88.206.9.133): 0 damage, 8288 healing, 0 killing blows
    2023-09-28_14:29:13 Statistics match Type: 3 for Pumpkiller (GUID: 6822814, Account: 3748893, TeamId: 4683, IP: 45.151.238.159): 118851 damage, 7795 healing, 1 killing blows
    2023-09-28_14:29:13 Statistics match Type: 3 for Prettydispel (GUID: 21450796, Account: 2871885, TeamId: 4683, IP: 178.35.42.135): 1638 damage, 103981 healing, 0 killing blow
    2023-09-28_14:33:34 Arena match type: 3 for Team1Id: 7477 - Team2Id: 4683 started.
    2023-09-28_14:34:44 match Type: 3 --- Winner: old rating: 2394, rating gain: 4, old MMR: 2213, MMR gain: 6 --- Loser: old rating: 1968, rating loss: -7, old MMR: 1869, MMR loss: -5 ---
    2023-09-28_14:34:44 Arena match Type: 3 for Team1Id: 7477 - Team2Id: 4683 ended. WinnerTeamId: 4683. Winner rating: +4, Loser rating: -7
    2023-09-28_14:34:44 Statistics match Type: 3 for Каладогх (GUID: 787365, Account: 222047, TeamId: 7477, IP: 95.71.5.33): 862 damage, 0 healing, 0 killing blows
    2023-09-28_14:34:44 Statistics match Type: 3 for Prettyhoj (GUID: 1269720, Account: 6517721, TeamId: 4683, IP: 95.104.146.92): 98880 damage, 2579 healing, 2 killing blows
    2023-09-28_14:34:44 Statistics match Type: 3 for Носилки (GUID: 2726682, Account: 6165833, TeamId: 7477, IP: 46.172.34.18): 0 damage, 0 healing, 0 killing blows
    2023-09-28_14:34:44 Statistics match Type: 3 for Алармй (GUID: 4327381, Account: 1665728, TeamId: 7477, IP: 88.206.9.133): 0 damage, 11569 healing, 0 killing blows
    2023-09-28_14:34:44 Statistics match Type: 3 for Pumpkiller (GUID: 6822814, Account: 3748893, TeamId: 4683, IP: 45.151.238.159): 0 damage, 0 healing, 0 killing blows
    2023-09-28_14:34:44 Statistics match Type: 3 for Prettydispel (GUID: 21450796, Account: 2871885, TeamId: 4683, IP: 178.35.42.135): 9607 damage, 16136 healing, 1 killing blow

    2023-09-28_14:38:41 Statistics match Type: 3 for Etsukitsune (GUID: 1399860, Account: 6957385, TeamId: 49789, IP: 91.190.183.73): 26029 damage, 502463 healing, 0 killing blows
    2023-09-28_14:38:41 Statistics match Type: 3 for Insania (GUID: 1473363, Account: 2992881, TeamId: 47543, IP: 46.172.34.18): 8541 damage, 663959 healing, 0 killing blows
    2023-09-28_14:38:41 Statistics match Type: 3 for Shredder (GUID: 4017230, Account: 5211131, TeamId: 47543, IP: 45.151.238.159): 213447 damage, 42990 healing, 0 killing blows
    2023-09-28_14:38:41 Statistics match Type: 3 for Лэстрэйдж (GUID: 6281873, Account: 5230330, TeamId: 49789, IP: 5.178.25.213): 394638 damage, 79223 healing, 1 killing blows
    2023-09-28_14:38:41 Statistics match Type: 3 for Bestplayer (GUID: 6765254, Account: 7228780, TeamId: 49789, IP: 92.47.247.178): 305593 damage, 55834 healing, 1 killing blow

    2023-09-28_14:48:10 Arena match type: 3 for Team1Id: 4683 - Team2Id: 49880 started.
    2023-09-28_14:50:03 Arena match Type: 3 for Team1Id: 4683 - Team2Id: 49880 ended. WinnerTeamId: 4683. Winner rating: +2, Loser rating: 0
    2023-09-28_14:50:03 Statistics match Type: 3 for Prettyhoj (GUID: 1269720, Account: 6517721, TeamId: 4683, IP: 95.104.146.92): 123232 damage, 8020 healing, 1 killing blows
    2023-09-28_14:50:03 Statistics match Type: 3 for Insania (GUID: 1473363, Account: 2992881, TeamId: 49880, IP: 46.172.34.18): 1912 damage, 165067 healing, 0 killing blows
    2023-09-28_14:50:03 Statistics match Type: 3 for Hiphoppotam (GUID: 1806514, Account: 6299039, TeamId: 49880, IP: 95.71.5.33): 37295 damage, 9273 healing, 0 killing blows
    2023-09-28_14:50:03 Statistics match Type: 3 for Narcissx (GUID: 4289742, Account: 7063670, TeamId: 49880, IP: 95.105.127.251): 63471 damage, 2043 healing, 0 killing blows
    2023-09-28_14:50:03 Statistics match Type: 3 for Pumpkiller (GUID: 6822814, Account: 3748893, TeamId: 4683, IP: 45.151.238.159): 133082 damage, 10018 healing, 2 killing blows
    2023-09-28_14:50:03 Statistics match Type: 3 for Prettydispel (GUID: 21450796, Account: 2871885, TeamId: 4683, IP: 178.35.42.135): 0 damage, 137558 healing, 0 killing blow
    2023-09-28_15:14:53 Arena match type: 3 for Team1Id: 49880 - Team2Id: 4683 started.
    2023-09-28_15:17:43 Arena match Type: 3 for Team1Id: 49880 - Team2Id: 4683 ended. WinnerTeamId: 4683. Winner rating: +2, Loser rating: 0
    2023-09-28_15:17:43 Statistics match Type: 3 for Prettyhoj (GUID: 1269720, Account: 6517721, TeamId: 4683, IP: 95.104.146.92): 171078 damage, 22016 healing, 1 killing blows
    2023-09-28_15:17:43 Statistics match Type: 3 for Insania (GUID: 1473363, Account: 2992881, TeamId: 49880, IP: 46.172.34.18): 4140 damage, 331102 healing, 0 killing blows
    2023-09-28_15:17:43 Statistics match Type: 3 for Monoteq (GUID: 2380950, Account: 6299039, TeamId: 49880, IP: 95.71.5.33): 67117 damage, 26051 healing, 0 killing blows
    2023-09-28_15:17:43 Statistics match Type: 3 for Narcissx (GUID: 4289742, Account: 7063670, TeamId: 49880, IP: 95.105.127.251): 164089 damage, 7660 healing, 0 killing blows
    2023-09-28_15:17:43 Statistics match Type: 3 for Pumpkiller (GUID: 6822814, Account: 3748893, TeamId: 4683, IP: 45.151.238.159): 186692 damage, 39141 healing, 1 killing blows
    2023-09-28_15:17:43 Statistics match Type: 3 for Prettydispel (GUID: 21450796, Account: 2871885, TeamId: 4683, IP: 178.35.42.135): 6167 damage, 286570 healing, 1 killing blow
    2023-09-28_15:26:54 Arena match type: 3 for Team1Id: 49880 - Team2Id: 4683 started.
    2023-09-28_15:28:39 Arena match Type: 3 for Team1Id: 49880 - Team2Id: 4683 ended. WinnerTeamId: 4683. Winner rating: +2, Loser rating: 0
    2023-09-28_15:28:39 Statistics match Type: 3 for Prettyhoj (GUID: 1269720, Account: 6517721, TeamId: 4683, IP: 95.104.146.92): 95324 damage, 15580 healing, 2 killing blows
    2023-09-28_15:28:39 Statistics match Type: 3 for Insania (GUID: 1473363, Account: 2992881, TeamId: 49880, IP: 46.172.34.18): 7118 damage, 132829 healing, 0 killing blows
    2023-09-28_15:28:39 Statistics match Type: 3 for Monoteq (GUID: 2380950, Account: 6299039, TeamId: 49880, IP: 95.71.5.33): 56734 damage, 933 healing, 0 killing blows
    2023-09-28_15:28:39 Statistics match Type: 3 for Narcissx (GUID: 4289742, Account: 7063670, TeamId: 49880, IP: 95.105.127.251): 46247 damage, 4802 healing, 0 killing blows
    2023-09-28_15:28:39 Statistics match Type: 3 for Pumpkiller (GUID: 6822814, Account: 3748893, TeamId: 4683, IP: 45.151.238.159): 108858 damage, 2270 healing, 0 killing blows
    2023-09-28_15:28:39 Statistics match Type: 3 for Prettydispel (GUID: 21450796, Account: 2871885, TeamId: 4683, IP: 178.35.42.135): 1856 damage, 151430 healing, 1 killing blow

    2023-09-28_15:31:28 New ArenaTeam created [Id: 49893] [Type: 3] [Captain low GUID: 2726682]
    2023-09-28_15:31:28 Player: Носилки [GUID: 2726682, realm: 10] joined arena team type: 3 [Id: 49893].
    2023-09-28_15:31:28 Arena match type: 1 for Team1Id: 2855555 - Team2Id: 3384288 started.
    2023-09-28_15:31:29 Player: Tulanex [GUID: 4324670, realm: 10] joined arena team type: 3 [Id: 49893].
    2023-09-28_15:31:31 Player: Каладогх [GUID: 787365, realm: 10] joined arena team type: 3 [Id: 49893].
    2023-09-28_15:32:19 Arena match type: 3 for Team1Id: 4683 - Team2Id: 49893 started.
    2023-09-28_15:36:14 Arena match Type: 3 for Team1Id: 4683 - Team2Id: 49893 ended. WinnerTeamId: 4683. Winner rating: +4, Loser rating: 0
    2023-09-28_15:36:14 Statistics match Type: 3 for Каладогх (GUID: 787365, Account: 222047, TeamId: 49893, IP: 95.71.5.33): 132466 damage, 21318 healing, 0 killing blows
    2023-09-28_15:36:14 Statistics match Type: 3 for Prettyhoj (GUID: 1269720, Account: 6517721, TeamId: 4683, IP: 95.104.146.92): 167887 damage, 27979 healing, 1 killing blows
    2023-09-28_15:36:14 Statistics match Type: 3 for Носилки (GUID: 2726682, Account: 6165833, TeamId: 49893, IP: 46.172.34.18): 1258 damage, 392124 healing, 0 killing blows
    2023-09-28_15:36:14 Statistics match Type: 3 for Tulanex (GUID: 4324670, Account: 4376824, TeamId: 49893, IP: 95.67.174.195): 81635 damage, 66081 healing, 0 killing blows
    2023-09-28_15:36:14 Statistics match Type: 3 for Pumpkiller (GUID: 6822814, Account: 3748893, TeamId: 4683, IP: 45.151.238.159): 265902 damage, 38616 healing, 2 killing blows
    2023-09-28_15:36:14 Statistics match Type: 3 for Prettydispel (GUID: 21450796, Account: 2871885, TeamId: 4683, IP: 178.35.42.135): 11419 damage, 277750 healing, 0 killing blow
    2023-09-28_15:37:01 New ArenaTeam created [Id: 49894] [Type: 3] [Captain low GUID: 2726682]
    2023-09-28_15:37:01 Player: Носилки [GUID: 2726682, realm: 10] joined arena team type: 3 [Id: 49894].
    2023-09-28_15:37:02 Player: Каладогх [GUID: 787365, realm: 10] joined arena team type: 3 [Id: 49894].
    2023-09-28_15:37:02 Player: Tulanex [GUID: 4324670, realm: 10] joined arena team type: 3 [Id: 49894].
    2023-09-28_15:37:30 Arena match type: 3 for Team1Id: 4683 - Team2Id: 49894 started.
    2023-09-28_15:40:21 Arena match Type: 3 for Team1Id: 4683 - Team2Id: 49894 ended. WinnerTeamId: 4683. Winner rating: +3, Loser rating: 0
    2023-09-28_15:40:21 Statistics match Type: 3 for Каладогх (GUID: 787365, Account: 222047, TeamId: 49894, IP: 95.71.5.33): 139748 damage, 7134 healing, 0 killing blows
    2023-09-28_15:40:21 Statistics match Type: 3 for Prettyhoj (GUID: 1269720, Account: 6517721, TeamId: 4683, IP: 95.104.146.92): 133018 damage, 32060 healing, 2 killing blows
    2023-09-28_15:40:21 Statistics match Type: 3 for Носилки (GUID: 2726682, Account: 6165833, TeamId: 49894, IP: 46.172.34.18): 3800 damage, 284236 healing, 0 killing blows
    2023-09-28_15:40:21 Statistics match Type: 3 for Tulanex (GUID: 4324670, Account: 4376824, TeamId: 49894, IP: 95.67.174.195): 70073 damage, 47493 healing, 0 killing blows
    2023-09-28_15:40:21 Statistics match Type: 3 for Pumpkiller (GUID: 6822814, Account: 3748893, TeamId: 4683, IP: 45.151.238.159): 195660 damage, 32213 healing, 1 killing blows
    2023-09-28_15:40:21 Statistics match Type: 3 for Prettydispel (GUID: 21450796, Account: 2871885, TeamId: 4683, IP: 178.35.42.135): 7203 damage, 250409 healing, 0 killing blow
    [свернуть]
    ˙ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw

  4. 2 пользователей сказали cпасибо Skiv за это полезное сообщение:

    Lestrage (26.10.2023),Разбиралыч (02.11.2023)

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.07.2022, 13:59
  2. (Предложение Logon) ткань в кожу, кожу в кольчугу, плату в кольчугу
    от Куськин в разделе Предложения по проекту
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.01.2020, 02:16
  3. [Исправлено после ближайшего обновления] Великолепие кожи и Великолепие чешуи
    от Daroni в разделе Исправлено
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.04.2016, 14:11
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 07:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •