Приветствуем вас на форуме проекта WoW Circle. Если вы читаете это, значит не зарегистрировались у нас. Для того, чтобы получить доступ к расширенным возможностям нашего форума нажмите сюда и пройди регистрацию, которая не займет у вас много времени. После регистрации будут доступны новые, более расширенные, возможности.
У кого же длиннее шлем?

Упомянутые в теме пользователи:

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 12 из 18
  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    13.02.2019
    Сообщений
    22
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 9 (сообщений: 1).
    Репутация: 9

    Question У кого же длиннее шлем?

    Четвертый сезон PVE закончился, логи крутятся, лавеха мутится
    Ладдер все видели, знаете кто и что занял, но такой статистики там не показывают.

    К вашему вниманию: таблица - писькомер.
    Орк. ЦЛК 25 героик.

    Здесь собраны 100 человек с максимальным ДПС в Орка 25хм за 4 сезон

    Скрытый текст

    ДПС Ник Сервер Раса Класс Спек Урон Рейдовый дпс Рл ID рейда
    28386 Фсо x100 Человек Маг Огонь 2895372 (6.41%) 443038 Africa 700618452
    28214 Съхъхъхъхъх x100 Человек Маг Огонь 2708546 (5.97%) 472435 Africa 700431930
    28093 Amsterdamxxs x100 Ночной эльф разбойник Бой 2528333 (5.61%) 500821 Africa 700372987
    27702 Герпис x100 Человек разбойник Бой 2659396 (5.86%) 472435 Africa 700431930
    27501 Фсо x100 Человек Маг Огонь 2475127 (5.49%) 500821 Africa 700372987
    27479 Виилыч x5 Тролль Охотник Стрельба 2747884 (6.03%) 455475 Печалька 100203766
    27369 Amsterdamxxs x100 Ночной эльф разбойник Бой 2791651 (6.15%) 444904 Style 700633496
    27252 Фсо x100 Человек Маг Огонь 2807003 (6.18%) 441095 Style 700571726
    27212 Bloodpops x100 Человек Маг Огонь 2802870 (6.15%) 442396 Котэследит 700665495
    27201 Немецкий x100 Тролль Охотник Стрельба 2420849 (5.32%) 511005 Бладборн 700336753
    27197 Фсо x100 Человек Маг Огонь 2746913 (6.06%) 449087 Africa 700668900
    27180 Predatorlolz x100 Человек Воин Неистовство 3777969 (6.49%) 418619 Акбарс 700722094
    27171 Unnolol x100 Тролль разбойник Бой 2852969 (6.25%) 434534 Saiita 700840271
    27012 Onklavdd x100 Человек Воин Неистовство 2674147 (5.87%) 460334 Иринка 700307072
    27007 Soultube x100 Тролль разбойник Бой 3051802 (6.68%) 404009 Кондорлок 700858228
    26979 Popyaz x100 Ночной эльф Охотник Стрельба 3102559 (6.81%) 396095 Бавария 700603614
    26959 Виилыч x5 Тролль Охотник Стрельба 2318516 (5.17%) 521726 Янадырка 100239739
    26888 Nezgol x100 Орк Чернокнижник Колдовство 2850125 (6.29%) 427722 Fataldevil 700399948
    26888 Nezgol x100 Орк Чернокнижник Колдовство 2850125 (6.29%) 427722 Fataldevil 700399948
    26872 Цифернутый x100 Человек Маг Огонь 2687177 (5.90%) 455269 Котэследит 700674266
    26725 Виталякаратэ x5 Дреней Охотник Стрельба 2752722 (6.04%) 442256 Максимкапост 100606820
    26662 Bloodpops x100 Человек Маг Огонь 2959445 (6.51%) 409719 Maniska 700442291
    26533 Unnolol x100 Тролль разбойник Бой 2785955 (6.06%) 437826 Saitamag 700016829
    26497 Onklavdd x100 Человек Воин Неистовство 2384768 (5.29%) 500821 Africa 700372987
    26456 Priceeless x100 Орк Охотник Стрельба 2328090 (5.15%) 513424 Ферзь 701117971
    26441 Bloodpoops x100 Человек Маг Огонь 2644076 (5.84%) 452599 Важность 700586625
    26361 Bloodpops x100 Человек Маг Огонь 2715197 (5.98%) 441095 Style 700571726
    26358 Бомбони x5 Человек Чернокнижник Колдовство 2846612 (6.29%) 418719 Трэш 100625410
    26273 Дкчан x5 Человек Рыцарь смерти Лед 2758623 (6.08%) 432218 Maksuhapal 100574797
    26262 Пососнуть x5 Тролль Воин Неистовство 2626155 (5.77%) 455475 Печалька 100203766
    26214 Конфетамин x100 Тролль Охотник Стрельба 2621355 (5.78%) 453404 Кирюха 700905991
    26098 Itedna x100 Тролль Маг Огонь 2374932 (5.22%) 499659 Винчигуэрра 700284385
    26063 Savage x5 Тролль Охотник Стрельба 2632343 (5.80%) 449587 Такаячеткая 100038553
    26053 Бычох x5 Тролль Маг Огонь 2527121 (5.58%) 466745 Суперлипучка 100273303
    25968 Магебор x100 Дреней Маг Огонь 2596781 (5.74%) 452599 Важность 700586625
    25926 Fataldevil x100 Тролль разбойник Бой 2644443 (5.84%) 443687 Аскорбиниус 700918547
    25823 Savage x5 Тролль Воин Неистовство 2530605 (5.60%) 461425 Alehandra 100744959
    25820 Фбрчик x100 Человек Маг Огонь 2581966 (5.70%) 452599 Важность 700586625
    25782 Lollipopolin x100 Человек разбойник Бой 2707120 (5.98%) 430910 Lollipopolin 700478829
    25778 Витяскутер x100 Тролль Маг Огонь 2397322 (5.25%) 490550 Орегон 701015399
    25752 Bloodpops x100 Человек Маг Огонь 2935721 (6.43%) 400785 Quuwell 700612818
    25751 Виталякаратэ x5 Дреней Охотник Стрельба 2703854 (5.93%) 433975 Максимкапост 100696308
    25751 Никитюля x100 Ночной эльф разбойник Бой 2832651 (6.20%) 415556 Малибусекс 700657716
    25638 Киев x100 Дреней Маг Огонь 2461265 (5.43%) 472435 Africa 700431930
    25575 Rankonedikey x5 Орк Рыцарь смерти Лед 2864363 (6.24%) 409967 Kickedboxer 100065248
    25560 Штил x5 Человек Воин Неистовство 2760497 (6.12%) 417882 Максимкаврот 100595700
    25548 Mysz x100 Тролль Рыцарь смерти Лед 2605913 (5.72%) 446720 Пожэжа 701057929
    25535 Canada x100 Тролль Охотник Стрельба 2706734 (5.97%) 427939 Sackra 700830361
    25498 Absolutess x100 Тролль Воин Неистовство 2320310 (5.10%) 499659 Винчигуэрра 700284385
    25492 Streptiz x100 Орк Рыцарь смерти Лед 2370749 (5.12%) 497712 Mallsha 700741097
    25483 Шлёпиёпия x100 Человек разбойник Бой 2624790 (5.76%) 442396 Котэследит 700665495
    25472 Вилыыч x5 Тролль разбойник Бой 2496219 (5.52%) 461655 Янадырка 100233666
    25450 Yoip x100 Дреней Охотник Стрельба 2672263 (5.82%) 437485 Makoondybob 701016306
    25434 Blloodhot x100 Тролль Охотник Стрельба 2365316 (5.24%) 485385 Орегон 701053480
    25376 Збочинка x100 Тролль Охотник Стрельба 2512254 (5.52%) 459318 Глэкси 700685891
    25360 Bloodpoops x100 Человек Маг Огонь 3093889 (6.79%) 373690 Qquuwweell 700544210
    25352 Parse x100 Тролль Воин Неистовство 2307019 (5.09%) 498231 Бладборн 700359611
    25348 Shootoochka x5 Тролль Охотник Стрельба 2585525 (5.68%) 446290 Инсания 100086854
    25339 Харьковский x100 Орк разбойник Бой 2964635 (6.47%) 391638 Дцнещитует 700828751
    25327 Savage x5 Тролль Охотник Стрельба 2710037 (5.95%) 425495 Relapsed 100228157
    25322 Энигма x100 Тролль Воин Неистовство 2532162 (5.58%) 453507 Feshiar 700989539
    25293 Немецкий x100 Тролль Охотник Стрельба 2554566 (5.63%) 448988 Немножко 701079296
    25274 Misarrian x100 Тролль Охотник Стрельба 2299949 (5.04%) 501259 Варя 700635169
    25269 Дупа x100 Тролль Охотник Стрельба 2451130 (5.40%) 467669 Вселенная 700958599
    25243 Збочинка x100 Тролль Охотник Стрельба 2347596 (5.15%) 490550 Орегон 701015399
    25239 Saytt x100 Тролль Воин Неистовство 2725825 (5.96%) 423800 Арракис 700397370
    25232 Збочинка x100 Тролль Охотник Стрельба 2624176 (5.80%) 435295 Бладборн 700979198
    25207 Фсбэ x100 Дреней Маг Огонь 2571125 (5.65%) 446319 Важность 700367721
    25203 Soultube x100 Тролль разбойник Бой 2772339 (6.06%) 416042 Кондорприст 700821515
    25188 Apache x5 Человек Чернокнижник Колдовство 2770687 (6.08%) 414551 Ловлюкринж 100585338
    25162 Furystrelok x100 Тролль Охотник Стрельба 2692341 (5.92%) 424762 Amelities 700436370
    25152 Бомбони x5 Человек Чернокнижник Колдовство 2791889 (6.15%) 409252 Bomba 100312183
    25143 Thoriy x100 Орк Рыцарь смерти Лед 2589763 (5.72%) 439637 Тёёмненькая 700030748
    25110 Дупа x100 Тролль Охотник Стрельба 2636589 (5.81%) 432453 Общность 701069965
    25109 Хорхэ x100 Тролль Охотник Стрельба 2586251 (5.72%) 439200 Затихни 700374750
    25091 Арканншот x5 Орк Охотник Стрельба 2760026 (6.09%) 412221 Cruel 100004420
    25061 Делает x100 Ночной эльф Охотник Стрельба 3007277 (6.63%) 378042 Перваяякровь 700382520
    25045 Bloodstars x5 Дреней Охотник Стрельба 2704880 (5.94%) 421808 Bomba 100244213
    25026 Baybyz x100 Человек Маг Огонь 2953092 (6.44%) 388378 Quuwwell 700588434
    25020 Coldprince x100 Тролль Воин Неистовство 2501952 (5.52%) 453620 Варя 700426478
    24996 Анонимщик x5 Тролль Воин Неистовство 2149619 (4.79%) 521726 Янадырка 100239739
    24982 Titanmag x100 Тролль Маг Огонь 2323332 (5.02%) 497712 Mallsha 700741097
    24976 Дибилы x5 Человек Маг Огонь 2822278 (6.22%) 401327 Максимкаурод 100362148
    24976 Камшотикс x100 Тролль Охотник Стрельба 2722396 (5.99%) 416695 Безкансэла 701059967
    24965 Saitamag x100 Тролль Маг Огонь 2671235 (5.91%) 422202 Кондорлок 700965050
    24949 Конфетамин x100 Тролль Охотник Стрельба 2744381 (6.01%) 414780 Ямаша 700673933
    24943 Немецкий x100 Тролль Охотник Стрельба 2319694 (5.11%) 488272 Варя 700581225
    24936 Lokhip x5 Орк Чернокнижник Колдовство 2144494 (4.78%) 521726 Янадырка 100239739
    24929 Shootfire x5 Тролль Воин Неистовство 2991537 (6.57%) 379581 Cococow 100232687
    24927 Котскот x100 Таурен Друид Сила зверя 2592369 (5.62%) 443197 Вселенная 700642784
    24927 Орегон x100 Тролль Маг Огонь 2193563 (4.86%) 513424 Ферзь 701117971
    24926 Немецкий x100 Тролль Охотник Стрельба 2791706 (6.15%) 405552 Обида 700053274
    24925 Clarins x100 Тролль Маг Огонь 2517431 (5.54%) 449987 Псвгеру 700759419
    24925 Тиреош x100 Человек разбойник Бой 2691930 (5.94%) 419502 Russia 700295431
    24912 Soultube x100 Тролль разбойник Бой 2391546 (5.26%) 473242 Saiita 700627835
    24904 Overlandx x100 Человек Пладин Воздаяние 2241348 (4.97%) 500821 Africa 700372987
    24882 Bathaant x5 Орк Охотник Стрельба 2587721 (5.67%) 434743 Maksuhapal 100305062
    24881 Шадоввариор x100 Тролль Воин Неистовство 2911075 (6.36%) 391356 Кругбобра 700417148
    24878 Cobra x5 Дреней Охотник Стрельба 2686863 (5.92%) 420243 Maksuhapal 100339006
    24873 Збочинка x100 Тролль Охотник Стрельба 2188803 (4.84%) 513424 Ферзь 701117971
    [свернуть]


    P.S. Всех можно прочекать через лк, но многие сменили ники

    Топ 100 варов по дпс в орка 25хм

    Скрытый текст

    ДПС Ник Сервер Раса Класс Спек Урон Рейдовый дпс Рл ID рейда
    27180 Predatorlolz x100 Человек Воин Неистовство 3777969 (6.49%) 418619 Акбарс 700722094
    27012 Onklavdd x100 Человек Воин Неистовство 2674147 (5.87%) 460334 Иринка 700307072
    26497 Onklavdd x100 Человек Воин Неистовство 2384768 (5.29%) 500821 Africa 700372987
    26262 Пососнуть x5 Тролль Воин Неистовство 2626155 (5.77%) 455475 Печалька 100203766
    25823 Savage x5 Тролль Воин Неистовство 2530605 (5.60%) 461425 Alehandra 100744959
    25560 Штил x5 Человек Воин Неистовство 2760497 (6.12%) 417882 Максимкаврот 100595700
    25498 Absolutess x100 Тролль Воин Неистовство 2320310 (5.10%) 499659 Винчигуэрра 700284385
    25352 Parse x100 Тролль Воин Неистовство 2307019 (5.09%) 498231 Бладборн 700359611
    25322 Энигма x100 Тролль Воин Неистовство 2532162 (5.58%) 453507 Feshiar 700989539
    25239 Saytt x100 Тролль Воин Неистовство 2725825 (5.96%) 423800 Арракис 700397370
    25020 Coldprince x100 Тролль Воин Неистовство 2501952 (5.52%) 453620 Варя 700426478
    24996 Анонимщик x5 Тролль Воин Неистовство 2149619 (4.79%) 521726 Янадырка 100239739
    24929 Shootfire x5 Тролль Воин Неистовство 2991537 (6.57%) 379581 Cococow 100232687
    24881 Шадоввариор x100 Тролль Воин Неистовство 2911075 (6.36%) 391356 Кругбобра 700417148
    24855 Id x100 Тролль Воин Неистовство 2311542 (5.09%) 488077 Saitamag 700698507
    24818 Анонимщик x5 Тролль Воин Неистовство 2481806 (5.45%) 455475 Печалька 100203766
    24794 Gaannik x5 Тролль Воин Неистовство 3123995 (6.87%) 360912 Щит 100480373
    24790 Главвный x5 Тролль Воин Неистовство 2131961 (4.75%) 521726 Янадырка 100239739
    24788 Unvariable x100 Тролль Воин Неистовство 2627545 (5.80%) 427722 Fataldevil 700399948
    24788 Unvariable x100 Тролль Воин Неистовство 2627545 (5.80%) 427722 Fataldevil 700399948
    24760 Атакуэйшн x100 Тролль Воин Неистовство 2847386 (6.17%) 401616 Ганжыкзсу 700002979
    24736 Чушпанчик x100 Тролль Воин Неистовство 2572535 (5.68%) 435715 Прэссфилд 700000791
    24726 Кончаюнаусы x5 Орк Воин Неистовство 2522031 (5.56%) 444311 Velleya 100298100
    24672 Ферзь x100 Тролль Воин Неистовство 2689242 (5.91%) 417721 Винчигуэрра 700963137
    24659 Savage x5 Тролль Воин Неистовство 2539869 (5.56%) 443645 Травница 100606564
    24653 Анонимщик x5 Тролль Воин Неистовство 2317356 (5.10%) 483734 Psycholyric 100312525
    24607 Dre x100 Таурен Воин Неистовство 2657518 (5.87%) 418870 Арракис 700542185
    24593 Китридж x100 Тролль Воин Неистовство 2606825 (5.72%) 430089 Китридж 700283525
    24545 Ферзь x100 Тролль Воин Неистовство 2159988 (4.78%) 513424 Ферзь 701117971
    24539 Savaqe x5 Тролль Воин Неистовство 2552005 (5.62%) 436457 Kooroleva 100630318
    24516 Дерзость x100 Тролль Воин Неистовство 2598704 (5.68%) 431638 Арракис 700080239
    24487 Кремовый x100 Тролль Воин Неистовство 2546624 (5.63%) 434958 Аня 700444902
    24458 Татсумаки x5 Тролль Воин Неистовство 2494703 (5.48%) 446290 Инсания 100086854
    24447 Koorduke x100 Орк Воин Неистовство 2811456 (6.18%) 395628 Дальтоник 700537498
    24426 Абзор x100 Тролль Воин Неистовство 2369342 (5.24%) 466530 Вселенная 700391818
    24407 Штил x5 Человек Воин Неистовство 2587153 (5.69%) 429042 Максимкабеда 100380527
    24363 Furinice x5 Тролль Воин Неистовство 3118413 (6.77%) 360078 Zim 100592386
    24350 Круйми x5 Человек Воин Неистовство 2897595 (6.27%) 388347 Chieftaiin 100787173
    24321 Savage x5 Тролль Воин Неистовство 2529341 (5.54%) 434743 Maksuhapal 100305062
    24314 Gaannik x5 Тролль Воин Неистовство 2723176 (5.98%) 406802 Дилдодядя 100658578
    24286 Ферзь x100 Тролль Воин Неистовство 2525705 (5.56%) 436483 Besy 700497979
    24250 Dichtop x5 Орк Воин Неистовство 2958443 (6.53%) 371512 Бидлосыр 100012444
    24246 Атакуэйшн x100 Тролль Воин Неистовство 2473096 (5.41%) 448306 Kolony 700789670
    24234 Чушпанчик x100 Тролль Воин Неистовство 2205292 (4.85%) 499659 Винчигуэрра 700284385
    24217 Qtzx x5 Тролль Воин Неистовство 2760690 (6.10%) 396959 Платибурсти 100787649
    24167 Booster x5 Тролль Воин Неистовство 2585867 (5.71%) 423484 Dadawasa 100719621
    24161 Трахер x100 Тролль Воин Неистовство 2464447 (5.45%) 443006 Хоббит 700856812
    24145 Дуйман x100 Тролль Воин Неистовство 2462830 (5.43%) 444712 Аняаое 700794036
    24120 Чел x100 Тролль Воин Неистовство 2604952 (5.74%) 419852 Feshiar 700821433
    24106 Yellowdog x5 Человек Воин Неистовство 2796277 (6.16%) 391434 Kriipta 100777766
    24100 Бумбумчик x5 Орк Воин Неистовство 2651022 (5.84%) 412609 Платибурсти 100406527
    24087 Глина x100 Тролль Воин Неистовство 2866316 (6.30%) 382331 Галяклафелин 700445758
    24086 Чел x100 Тролль Воин Неистовство 2577215 (5.67%) 424762 Amelities 700436370
    24076 Savaqe x5 Тролль Воин Неистовство 2455776 (5.42%) 444472 Паладинка 100592210
    24070 Дерзость x100 Тролль Воин Неистовство 2407046 (5.29%) 455290 Аня 700825579
    24059 Гезелинго x5 Человек Воин Неистовство 2526159 (5.53%) 435360 Milkface 100384982
    24051 Qtzx x5 Тролль Воин Неистовство 2669700 (5.81%) 413846 Holyprotopal 100730302
    24045 Чарджвканаву x5 Тролль Воин Неистовство 2572843 (5.66%) 424714 Бэргер 100419892
    24039 Чел x100 Тролль Воин Неистовство 2427986 (5.37%) 447389 Арракис 700690654
    23988 Кабанчик x5 Человек Воин Неистовство 2782568 (6.11%) 392544 Неубейменя 100747813
    23978 Booster x5 Тролль Воин Неистовство 2493663 (5.49%) 436457 Kooroleva 100630318
    23973 Дерзость x100 Тролль Воин Неистовство 2469191 (5.40%) 443982 Feshiar 700657887
    23970 Kemberlyy x5 Орк Воин Неистовство 2349020 (5.19%) 461655 Янадырка 100233666
    23966 Narkozek x5 Человек Воин Неистовство 2780047 (6.12%) 391395 Maksuhapal 100441852
    23960 Brutallwar x100 Тролль Воин Неистовство 2611640 (5.70%) 420396 Mallsha 700002933
    23947 Отшлёпайменя x100 Человек Воин Неистовство 2562357 (5.64%) 424363 Destroitedd 700360599
    23947 Дерзость x100 Тролль Воин Неистовство 2418695 (5.32%) 449987 Псвгеру 700759419
    23943 Энигма x100 Тролль Воин Неистовство 2418288 (5.33%) 449159 Pastelghost 700501477
    23924 Danvarx x5 Человек Воин Неистовство 2679519 (5.92%) 404431 Bomba 100543730
    23919 Энигма x100 Тролль Воин Неистовство 2463701 (5.45%) 439029 Аня 700722553
    23895 Арканшотт x5 Тролль Воин Неистовство 2676240 (5.90%) 404897 Платибурсти 100675941
    23894 Berserker x5 Тролль Воин Неистовство 2580600 (5.65%) 422822 Elenara 100267471
    23891 Savaqe x5 Тролль Воин Неистовство 2460779 (5.45%) 438313 Kooroleva 100541259
    23888 Энигма x100 Тролль Воин Неистовство 2460482 (5.42%) 440455 Бладборн 700936462
    23872 Асе x5 Тролль Воин Неистовство 2649780 (5.84%) 408985 Хикка 100389414
    23865 Редкард x5 Тролль Воин Неистовство 3245600 (5.82%) 409784 Танчупогайду 100582047
    23861 Antistressik x5 Гном Воин Неистовство 2529313 (5.59%) 427031 Нежно 100754127
    23857 Фен x100 Тролль Воин Неистовство 2433384 (5.38%) 443285 Amelities 700516913
    23856 Vangavar x100 Дреней Воин Неистовство 2695752 (5.94%) 401596 Алекс 700345451
    23855 Rageshot x5 Человек Воин Неистовство 3029630 (6.69%) 356728 Kalxozniic 100755416
    23855 Yellowdog x5 Человек Воин Неистовство 2695633 (5.91%) 403776 Ловлюкринж 100227938
    23845 Dichtop x5 Тролль Воин Неистовство 2837513 (6.15%) 387549 Cococow 100470866
    23837 Перегар x100 Тролль Воин Неистовство 2526709 (5.55%) 429366 Besy 700315092
    23835 Шотландский x5 Тролль Воин Неистовство 2407360 (5.30%) 449587 Такаячеткая 100038553
    23833 Олд x100 Тролль Воин Неистовство 2430944 (5.36%) 444631 Низскады 700417379
    23818 Лизательпуси x100 Тролль Воин Неистовство 2548534 (5.65%) 421854 Feshiar 700753177
    23817 Мастурбек x5 Орк Воин Неистовство 3096212 (5.63%) 422845 Паладинка 100556971
    23815 Атакуэйшн x100 Тролль Воин Неистовство 2405328 (5.32%) 448048 Рл 700375173
    23815 Evilroze x5 Тролль Воин Неистовство 2572051 (5.68%) 419448 Силавхасте 100471414
    23794 Ырудитка x100 Тролль Воин Неистовство 3045624 (6.66%) 357492 Jylienchik 700856589
    23783 Павлушка x100 Тролль Воин Неистовство 2449662 (5.40%) 440379 Mallsha 700104890
    23781 Kemberlyy x5 Орк Воин Неистовство 2663463 (5.88%) 404228 Митрофанка 100194706
    23776 Negativexd x100 Человек Воин Неистовство 2710423 (5.96%) 398670 Малибба 700987937
    23776 Negativexd x100 Человек Воин Неистовство 2710423 (5.96%) 398670 Малибба 700987937
    23770 Savaqe x5 Тролль Воин Неистовство 2590947 (5.70%) 416954 Pakunoda 100432008
    23768 Booster x5 Тролль Воин Неистовство 2495614 (5.51%) 431747 Strrawberry 100567158
    23766 Inmymindl x100 Тролль Воин Неистовство 2424116 (5.33%) 445842 Немножко 700509529
    23758 Метр x100 Дреней Воин Неистовство 2637131 (5.81%) 408740 Destroitedd 700228965
    23756 Сибастьянн x5 Тролль Воин Неистовство 2494428 (5.47%) 433926 Леерочка 100138668
    23744 Братиктрупа x5 Тролль Воин Неистовство 2540595 (5.62%) 422449 Крыльябога 100774794
    [свернуть]


    Топ 100 варлоков по дпс в орка 25хм

    Скрытый текст


    ДПС Ник Сервер Раса Класс Спек Урон Рейдовый дпс Рл ID рейда
    26888 Nezgol x100 Орк Чернокнижник Колдовство 2850125 (6.29%) 427722 Fataldevil 700399948
    26358 Бомбони x5 Человек Чернокнижник Колдовство 2846612 (6.29%) 418719 Трэш 100625410
    25188 Apache x5 Человек Чернокнижник Колдовство 2770687 (6.08%) 414551 Ловлюкринж 100585338
    25152 Бомбони x5 Человек Чернокнижник Колдовство 2791889 (6.15%) 409252 Bomba 100312183
    24936 Lokhip x5 Орк Чернокнижник Колдовство 2144494 (4.78%) 521726 Янадырка 100239739
    24657 Fioreli x100 Человек Чернокнижник Колдовство 2539659 (5.61%) 439712 Котэследит 700708894
    24629 Nezgol x100 Орк Чернокнижник Колдовство 2709172 (5.87%) 419823 Рлприпот 700550897
    24518 Espriterrant x5 Человек Чернокнижник Колдовство 2672511 (5.88%) 416956 Максимкапост 100719800
    24470 Espriterrant x5 Человек Чернокнижник Колдовство 2789593 (6.10%) 400920 Ловлюкринж 100410606
    24446 Двадоллара x100 Человек Чернокнижник Колдовство 3104618 (6.63%) 368932 Тыкотик 700985990
    24385 Fame x100 Орк Чернокнижник Колдовство 2560443 (5.49%) 443789 Вселенная 700704385
    24254 Abuzergovna x100 Человек Чернокнижник Колдовство 2425367 (5.36%) 452599 Важность 700586625
    24192 Виброфалос x5 Человек Чернокнижник Колдовство 2661156 (5.89%) 410917 Максимкамуть 100669417
    24129 Кэтссу x5 Человек Чернокнижник Колдовство 2605958 (5.77%) 418248 Максимкаурод 100055739
    24077 Утюгг x100 Человек Чернокнижник Колдовство 2528072 (5.57%) 432645 Москва 700804360
    24073 Тридоллара x100 Человек Чернокнижник Колдовство 2744378 (6.05%) 398039 Dvijka 700506507
    24048 Одиндоллар x100 Человек Чернокнижник Колдовство 2789524 (6.14%) 391894 Акбарс 700861645
    24029 Inamorata x100 Человек Чернокнижник Колдовство 2787310 (6.13%) 392215 Показатель 700911155
    24007 Fuurious x100 Нежить Чернокнижник Колдовство 2472719 (5.46%) 439616 Немножко 700830131
    23984 Комьююнити x5 Орк Чернокнижник Колдовство 2998019 (6.59%) 363732 Minowicked 100015266
    23951 Одиндоллар x100 Человек Чернокнижник Колдовство 2538813 (5.60%) 427444 Marymi 700462216
    23930 Пампочка x100 Орк Чернокнижник Колдовство 2799773 (6.13%) 390626 Kolony 700851382
    23904 Баночка x100 Орк Чернокнижник Колдовство 2748983 (6.02%) 393384 Малибба 700381467
    23887 Виброфалос x5 Человек Чернокнижник Колдовство 2460338 (5.43%) 440230 Максимкавтык 100514667
    23877 Abuzergovna x100 Человек Чернокнижник Колдовство 2148949 (4.77%) 500821 Africa 700372987
    23876 Чеерныйпплащ x100 Орк Чернокнижник Колдовство 2459194 (5.44%) 439234 Сопля 700453815
    23851 Двадоллара x100 Человек Чернокнижник Колдовство 3076814 (6.68%) 356905 Хочужёстко 700125194
    23846 Apache x5 Человек Чернокнижник Колдовство 2885405 (6.37%) 374319 Ловлюкринж 100653796
    23838 Abuzergovna x100 Человек Чернокнижник Колдовство 2550638 (5.64%) 422362 Delmic 700491761
    23829 Stormishka x100 Орк Чернокнижник Колдовство 2239947 (4.96%) 479958 Псвгеру 700678287
    23774 Двадоллара x100 Человек Чернокнижник Колдовство 2876623 (6.26%) 379850 Красавица 700524177
    23766 Beybys x100 Орк Чернокнижник Колдовство 2661800 (5.89%) 403428 Вшивый 700330619
    23730 Skader x100 Человек Чернокнижник Колдовство 2539128 (5.61%) 423219 Важность 700093868
    23726 Сильвиягодх x100 Человек Чернокнижник Колдовство 2942084 (6.38%) 372038 Хочукотика 700604041
    23715 Янедамдпс x5 Человек Чернокнижник Колдовство 3201505 (6.92%) 342687 Злаятётя 100696307
    23714 Fame x100 Орк Чернокнижник Колдовство 2466225 (5.42%) 437289 Ножницы 700985984
    23704 Пощекочу x5 Орк Чернокнижник Колдовство 2868186 (6.26%) 378432 Канистрочка 100448614
    23675 Skader x100 Человек Чернокнижник Колдовство 2343792 (5.14%) 460334 Иринка 700307072
    23633 Armagedoshaz x5 Орк Чернокнижник Колдовство 3119589 (6.79%) 347945 Абдуль 100046040
    23627 Stormishka x100 Орк Чернокнижник Колдовство 2386302 (5.26%) 449159 Pastelghost 700501477
    23624 Kishou x100 Человек Чернокнижник Колдовство 2385983 (5.26%) 449086 Africa 700702486
    23623 Одиндоллар x100 Человек Чернокнижник Колдовство 2976451 (6.50%) 363454 Куни 701023992
    23606 Skader x100 Человек Чернокнижник Колдовство 2950688 (6.48%) 364140 Тыкотик 700912767
    23591 Двадоллара x100 Человек Чернокнижник Колдовство 2689317 (5.94%) 397357 Шантажистка 700285216
    23584 Fame x100 Орк Чернокнижник Колдовство 2452703 (5.41%) 435830 Змея 700663592
    23580 Harrahs x100 Гном Чернокнижник Колдовство 2711715 (5.99%) 393891 700675044
    23568 Armagedoshaz x5 Орк Чернокнижник Колдовство 2545302 (5.64%) 417924 Kircel 100747947
    23560 Аннунах x100 Гном Чернокнижник Колдовство 2685884 (5.84%) 403616 Starshou 700581195
    23557 Kishou x100 Человек Чернокнижник Колдовство 2591230 (5.70%) 413605 Remembo 700059712
    23538 Puzlan x100 Человек Чернокнижник Колдовство 2424449 (5.29%) 444557 Swag 700863548
    23532 Abuzergovna x100 Человек Чернокнижник Колдовство 2659103 (5.82%) 404451 Малибусекс 700801502
    23519 Черныйфалос x5 Человек Чернокнижник Колдовство 2610609 (5.77%) 407903 Максимкабеда 100699401
    23505 Бестия x5 Человек Чернокнижник Колдовство 2679522 (5.90%) 398454 Леикемия 100536943
    23492 Espriterrant x5 Человек Чернокнижник Колдовство 2772005 (6.13%) 383104 Nortet 100752155
    23487 Уважаемый x5 Человек Чернокнижник Колдовство 2560128 (5.61%) 418934 Ловлюкринж 100614206
    23480 Сильвиягодх x100 Человек Чернокнижник Колдовство 2653195 (5.86%) 400628 Котикршам 700663620
    23472 Fame x100 Орк Чернокнижник Колдовство 2347150 (5.16%) 455234 Самтехник 700812748
    23462 Одиндоллар x100 Человек Чернокнижник Колдовство 2674647 (5.91%) 397282 Рлмусор 700603658
    23462 Yumira x100 Эльф крови Чернокнижник Колдовство 2463539 (5.29%) 443789 Вселенная 700704385
    23436 Kishou x100 Человек Чернокнижник Колдовство 2367005 (5.22%) 449087 Africa 700668900
    23409 Puzlan x100 Человек Чернокнижник Колдовство 2457984 (5.41%) 432307 Импровизация 701000653
    23406 Moonxq x100 Человек Чернокнижник Колдовство 2738480 (5.94%) 394101 Ньюкасл 700426425
    23370 Ashesremains x100 Человек Чернокнижник Колдовство 2617443 (5.74%) 406895 Africa 700995364
    23369 Пощекочу x5 Орк Чернокнижник Колдовство 2734204 (5.99%) 389866 Raafiti 100464754
    23367 Beybyz x100 Человек Чернокнижник Колдовство 2803989 (6.17%) 378970 Грустьбеда 700493947
