|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Broadcom.Home - 0 | 101 | 101 | 1 | 1 | 9 | 2 |
| irk-bbar1.ncc.sibirtelecom.ru - 0 | 101 | 101 | 3 | 5 | 12 | 10 |
| 42.ncc.sibirtelecom.ru - 0 | 101 | 101 | 2 | 4 | 29 | 3 |
| 95.167.95.111 - 0 | 101 | 101 | 102 | 103 | 114 | 103 |
| No response from host - 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sbg-g2-a9.fr.eu - 0 | 101 | 101 | 112 | 114 | 148 | 114 |
| sbg-4a-a9.fr.eu - 0 | 101 | 101 | 114 | 116 | 137 | 115 |
| ns3023463.ip-151-80-230.eu - 0 | 101 | 101 | 118 | 121 | 139 | 120 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Подскажите что за 5 адрес, по которому идет полная потеря пакетов, ибо его название не отображается совсем
И это проблема со стороны провайдера или администрации сервера?