Здравствуйте. После переезда из Франции в Нидерланды повысился пинг, а в рейде так вообще за 1к+ Изучал http://forum.wowcircle.com/showthread.php?t=510179 но не совсем понимаю как замерить скорость на http://speedtest.serverius.net/ да и вообще 1 пункт особо не ясен
Отправлял 100 пакетов на 91.235.136.3 с помощью WinMtr
Вот 3 раза делал замеры пока был высокий пинг
Скрытый текст
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 178.34.128.46 - 0 | 100 | 100 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 178.34.129.229 - 0 | 100 | 100 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 95.167.95.105 - 4 | 89 | 86 | 53 | 55 | 148 | 54 |
| ae31-440.fra10.core-backbone.com - 4 | 89 | 86 | 53 | 54 | 79 | 53 |
| ae5-2074.ams10.core-backbone.com - 3 | 93 | 91 | 60 | 60 | 79 | 60 |
| core-backbone.serverius.nl - 4 | 89 | 86 | 62 | 62 | 65 | 63 |
| 185.8.179.21 - 0 | 100 | 100 | 62 | 62 | 74 | 62 |
| router.b.dedic.sh - 2 | 97 | 96 | 61 | 66 | 197 | 61 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider[свернуть]
Скрытый текст
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 178.34.128.46 - 0 | 100 | 100 | 1 | 1 | 61 | 1 |
| 178.34.129.229 - 0 | 100 | 100 | 1 | 1 | 18 | 1 |
| ae1.frkt-cr4.intl.ip.rostelecom.ru - 5 | 85 | 81 | 54 | 55 | 82 | 54 |
| ae31-440.fra10.core-backbone.com - 4 | 89 | 86 | 53 | 54 | 72 | 53 |
| ae5-2074.ams10.core-backbone.com - 4 | 89 | 86 | 60 | 60 | 96 | 60 |
| core-backbone.serverius.nl - 2 | 97 | 96 | 62 | 62 | 70 | 62 |
| 185.8.179.21 - 0 | 100 | 100 | 62 | 62 | 64 | 62 |
| router.b.dedic.sh - 4 | 89 | 86 | 61 | 64 | 93 | 61 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider[свернуть]
Скрытый текст
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 178.34.128.46 - 0 | 101 | 101 | 1 | 2 | 18 | 1 |
| 178.34.129.229 - 0 | 101 | 101 | 1 | 1 | 15 | 1 |
| 95.167.95.105 - 3 | 95 | 93 | 53 | 54 | 72 | 54 |
| ae31-440.fra10.core-backbone.com - 4 | 89 | 86 | 53 | 54 | 100 | 54 |
| ae5-2074.ams10.core-backbone.com - 5 | 85 | 81 | 60 | 60 | 79 | 60 |
| core-backbone.serverius.nl - 4 | 89 | 86 | 62 | 62 | 71 | 63 |
| 185.8.179.21 - 0 | 101 | 101 | 62 | 62 | 64 | 63 |
| router.b.dedic.sh - 3 | 93 | 91 | 61 | 64 | 130 | 62 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider[свернуть]
Судя по столбику avrg средний пинг в норме, а задержка из-за потерь пакетов
Подскажите, что им говорить и тд. А то скажут с нашей стороны все нормально, мы отвечаем только за первые 3 или 4, ничем помочь не можем. И не закрывайте сразу тему пожалуйста, если появятся еще вопросы