Потеря пакетов Нидерланды. Случается часто. Пинг в игре возрастает до 250-300
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| MyRouter.Home - 0 | 224 | 224 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| port127.net199.soes.su - 0 | 224 | 224 | 16 | 105 | 1056 | 29 |
| port92.net192.soes.su - 0 | 224 | 224 | 15 | 104 | 1063 | 30 |
| port72.net192.soes.su - 0 | 224 | 224 | 16 | 105 | 1060 | 28 |
| 188.254.78.57 - 0 | 224 | 224 | 16 | 105 | 1057 | 28 |
| ae40.frkt-cr4.intl.ip.rostelecom.ru - 0 | 224 | 224 | 87 | 174 | 1310 | 924 |
| ae31-440.fra10.core-backbone.com - 0 | 224 | 224 | 95 | 182 | 1311 | 924 |
| ae5-2074.ams10.core-backbone.com - 0 | 213 | 210 | 93 | 180 | 1237 | 700 |
| core-backbone.serverius.nl - 2 | 224 | 224 | 97 | 182 | 1311 | 927 |
| 185.8.179.21 - 2 | 209 | 205 | 96 | 195 | 1236 | 574 |
| 185.8.179.25 - 3 | 206 | 201 | 94 | 203 | 1159 | 95 |
| nl5.dedic.sh - 2 | 208 | 204 | 93 | 190 | 1155 | 98 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider