Ежедневный пинг с 21:00 до 23:00
Наблюдается этот пинг уже на протяжении недели, в этот время начинается РТ и ближе к 22:00 пинг подскакивает за 500-1500
буквально час, полтора и все проходит.
В других играх онлайн по типу WoT LoL и т.д пинга нет
Такое замечается не только у меня но и моих ближайших соседей по дому кто играет.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 268 | 268 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 100.82.0.1 - 76 | 66 | 16 | 0 | 32 | 89 | 29 |
| 93.85.81.180 - 0 | 268 | 268 | 26 | 34 | 118 | 31 |
| 10.0.62.45 - 0 | 268 | 268 | 27 | 34 | 120 | 28 |
| core2.net.belpak.by - 0 | 268 | 268 | 30 | 36 | 118 | 33 |
| ie2.net.belpak.by - 0 | 268 | 268 | 30 | 38 | 119 | 36 |
| asbr7.net.belpak.by - 0 | 268 | 268 | 29 | 35 | 118 | 31 |
| xe-1-2-0.mpr1.fra4.de.above.net - 3 | 240 | 233 | 63 | 72 | 152 | 75 |
| ae27.cs1.fra9.de.eth.zayo.com - 2 | 256 | 253 | 69 | 75 | 150 | 73 |
| ae0.cs1.fra6.de.eth.zayo.com - 3 | 248 | 243 | 69 | 79 | 158 | 72 |
| No response from host - 100 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ae1.mcs1.ams17.nl.eth.zayo.com - 3 | 245 | 239 | 75 | 81 | 185 | 76 |
| ae0.mcs1.ams10.nl.eth.zayo.com - 4 | 232 | 223 | 66 | 75 | 180 | 71 |
| 79.141.46.101.available.above.net - 0 | 268 | 268 | 73 | 80 | 163 | 77 |
| 185.8.179.40 - 0 | 268 | 268 | 79 | 85 | 172 | 81 |
| router.b.dedic.sh - 0 | 268 | 268 | 74 | 81 | 172 | 76 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
- - - Updated - - -
Это замер с приложения в 20;30 уже начинает по тиху вырастать пинг.