Сами вы в сливе не участвовали, но состояли в сливной тиме. О нарушении не сообщили, а значит являетесь соучкомастни. Отказано.
Скрытый текст
------Вот вы входите в тиму
2016-05-16 19:33:22 Player: Sugu [GUID: 2495273] joined arena team type: 3 [Id: 33833].
------Вот идут сливные бои для поднятия рейтинга
2016-05-19 09:09:53 Arena match Type: 3 for Team1Id: 36392 - Team2Id: 33833 ended. WinnerTeamId: 33833. Winner rating: +2, Loser rating: -4
2016-05-19 09:09:53 Statistics match Type: 3 for Чумаспапер (GUID: 1103791, Team: 36392, IP: 37.214.113.112): 0 damage, 0 healing, 0 killing blows
2016-05-19 09:09:53 Statistics match Type: 3 for Exqpum (GUID: 1278092, Team: 36392, IP: 37.214.113.112): 0 damage, 0 healing, 0 killing blows
2016-05-19 09:09:53 Statistics match Type: 3 for Exqpom (GUID: 1280251, Team: 36392, IP: 37.214.113.112): 0 damage, 0 healing, 0 killing blows
2016-05-19 09:09:53 Statistics match Type: 3 for Сладкаежка (GUID: 1594571, Team: 33833, IP: 37.214.113.112): 0 damage, 0 healing, 0 killing blows
2016-05-19 09:09:53 Statistics match Type: 3 for Glif (GUID: 2922386, Team: 33833, IP: 37.214.113.112): 0 damage, 0 healing, 0 killing blows
2016-05-19 09:09:53 Statistics match Type: 3 for Слэм (GUID: 3048334, Team: 33833, IP: 37.214.113.112): 32231 damage, 0 healing, 3 killing blows
------Вот вы продолжаете играть в сливной тиме
2016-05-19 16:30:51 match Type: 3 --- Winner: old rating: 2071, rating gain: 3, old MMR: 1645, MMR gain: 8 --- Loser: old rating: 48, rating loss: 0, old MMR: 1444, MMR loss: -7 ---
2016-05-19 16:30:51 Arena match Type: 3 for Team1Id: 71847 - Team2Id: 33833 ended. WinnerTeamId: 33833. Winner rating: +3, Loser rating: 0
2016-05-19 16:30:51 Statistics match Type: 3 for Rainstar (GUID: 591815, Team: 71847, IP: 46.201.222.99): 332 damage, 68652 healing, 0 killing blows
2016-05-19 16:30:51 Statistics match Type: 3 for Smetagodx (GUID: 618533, Team: 71847, IP: 37.17.112.68): 13578 damage, 309 healing, 0 killing blows
2016-05-19 16:30:51 Statistics match Type: 3 for Chuchela (GUID: 991971, Team: 71847, IP: 31.132.179.103): 82502 damage, 17424 healing, 0 killing blows
2016-05-19 16:30:51 Statistics match Type: 3 for Shiza (GUID: 2290767, Team: 33833, IP: 178.126.145.240): 115060 damage, 14059 healing, 2 killing blows
2016-05-19 16:30:51 Statistics match Type: 3 for Sugu (GUID: 2495273, Team: 33833, IP: 5.141.223.164): 0 damage, 113537 healing, 0 killing blows
2016-05-19 16:30:51 Statistics match Type: 3 for Слэм (GUID: 3048334, Team: 33833, IP: 37.214.113.112): 41061 damage, 991 healing, 1 killing blows
Shiza
Paydevochka
Rashenxaos
Uoops
Лсд
Безымянный.png
Здравствуйте ,Скажите мне пожалуйста, откуда я могу знать что кто-то где-то когда-то будет сливать. По Вашему суждению господин модератор, вы будете банить каждого на кого покажут пальцем- не смешите. Да, я зашел в тиму, да побегали боев 10 от скукоты, но сливать то я лично не сливал, это и видно на вашей информации предоставленной выше как и паладин Sugu.
Да, видно конкретно, что сливал товарищ с одного Ip, но мне до него какое дело. Сливал бы я, и был-бы виноват яб даже и не писал сюда. И пожалуйста дайте более взрослый и четкий ответ за что бан, а не на подобии-"Сами вы в сливе не участвовали, но состояли в сливной тиме. О нарушении не сообщили, а значит являетесь соучастниками."....... Если Я не участвовал, то бан за что?
За то что не сообщил??, ну согласитесь минимум это бред. С уважением к вам.